Njė shėnim me RedFlag ėshtė njė fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione tė tjera qė mund tė tregojnė njė shqetėsim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial tė pajtueshmėrisė ligjore pėr sjellje tė paligjshme ose joetike tė biznesit, veēanėrisht nė lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit tė ligjeve anti-korrupsion.Vlerėsimi pėr kėto kategori do tė bėhet nė mėnyrė automatike, me filtra analitik tė paracaktuar.
Prokurimi zhvillohet me njė konkurrent tė vetėm. Ligji shqiptar i lejon kėto lloj procedurash. Shpesh kėto procedura mė shumė se mungesė konkurrence nė treg shfaqin opsione tė formulimit tė kritereve dhe afateve pėr dorėzim dokument nė favor tė njė kompanie tė paramenduar klienteliste. Kėto tendera meritojnė tė konsiderohen tė ekspozuara dhe me risk.
Autoritet Prokurues | Agjencia E Blerjeve Tė Pėrqendruara | |||
Institucion Kontraktues | Drejtoria e Pergjithshme e Burgjeve | |||
Objekti i Tenderit | Loti V "Blerje Autoambulanca Drejtorine e Pergjithshme te Burgjeve " | |||
Nr. Reference | REF-38608-10-08-2019 | |||
Vlera / Fondi Limit | 19 916 667,00 | |||
Lloji i Kontratės Publike | Blerje Mallrash | |||
Lloji i Procedurės | Procedurė e Hapur | |||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |||
Data e Njoftimit tė Tenderit | 09-10-2019 | |||
Data e fundit pėr dorėzimin e Dokumenteve | 01-11-2019 | |||
Data e mbajtjes sė tenderit | 01-11-2019 | |||
Nr. i Operatorėve Konkurues | 1 | |||
Operatorė Konkurues | CLASSIC | |||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||
Oferta fituese Lekė pa TVSH | 19 800 000,00 | |||
Data e shpalljes sė fituesit | 05-12-2019 | |||
Vlera e kontraktuar Lekė me TVSH | ||||
Data e lidhjes sė kontratės | ||||
Kohėzgjatja e kontratės | 90 (nėntėdhjetė) ditėve | |||
Shtesė kontrate (Lekė me TVSH) | ||||
Ankesa | Nuk ka pasur ankesa. | |||
Arsyeja e Anulimit | ||||
Shėnime | ||||
Transaksione Thesari |
|
|||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
MBĖSHTETĖS