Contracted Institution | Hospital Service Directorate of Kukës | |||||||||
Tenderer Institution | Hospital Service Directorate of Kukës | |||||||||
Tender object | Shërbimi privat i sigurisë fizike, ruajtja e vlerave monetare e materiale dhe verifikimi i sinjalit të alarmit në Drejtorinë e Shërbimit Spitalor Kukës, për periudhën Mars - Dhjetor 2016 | |||||||||
Reference No. | ||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 6 000 000,00 | |||||||||
Type of Contract | ||||||||||
Procurement Method | Request for Proposal | |||||||||
Stage Procedure | Announced the Winner | |||||||||
Tender Publication Date | 22-02-2016 | |||||||||
Last date of Submitted Documents | 25-02-2016 | |||||||||
Tender Held Date | 25-02-2016 | |||||||||
No. of Bidders | 5 | |||||||||
Bidders |
SABETA SHPK TREZHNJEVA SHPK NAZERI 200 SHPK EUROGJICI SECURITY SHPK SHTIQNI SHPK |
|||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||
The winning bid ALL without vat | 5 575 151,90 | |||||||||
Bidder Announcement date | 10-03-2016 | |||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||||||
Contract date | ||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 31-12-2016 | |||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||||||||
Appeals |
Ka pasur. Ka marrë përgjigje në datë nr 134 date 18.03.2016 dhe me nr 130 date 16.03.2016 sipas vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik nr 350, datë 18.05.2016. Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. NAZERI 2000 SHPK Nuk permbush kriteret e vecanta per kualifikim sipas DST. a.Dy leje/çertifikata punonjes sherbimi roje te leshuara nga Drejtoria e Policise jane me afat te skaduar e per rrjedhoje ulet numri i punonjesve te çertifikuar ne 11 punonjes nga 12 punonjes te çertifikuar/leje te kerkuar nga autoritetit kontraktor; 2. EUROGJICI SECURITY SHPK Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike dhe dokumentacionin kualifikues të kërkuar në DST. 3. TREZHNJEVA SHPK, Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike dhe dokumentacionin kualifikues të kërkuar në DST. |
|||||||||
Cancellation reason | ||||||||||
Additions | ||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||
Public Announcement Bulletin |
|