Contracted Institution | Hospital Service Directorate of Kukës | ||||||||||
Tenderer Institution | Hospital Service Directorate of Kukës | ||||||||||
Tender object | Loti 5 Ushqime kolonjale | ||||||||||
Reference No. | REF-70215-05-21-2018 | ||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 1 439 260,00 | ||||||||||
Type of Contract | |||||||||||
Procurement Method | Request for Proposal | ||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Signed the Contract | ||||||||||
Tender Publication Date | 22-05-2018 | ||||||||||
Last date of Submitted Documents | 05-06-2018 | ||||||||||
Tender Held Date | 05-06-2018 | ||||||||||
No. of Bidders | 2 | ||||||||||
Bidders |
KADRA SHPK Lindi-Al SHPK |
||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||
The winning bid ALL without vat | 1 428 540,00 | ||||||||||
Bidder Announcement date | 26-06-2018 | ||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 1 428 540,00 | ||||||||||
Contract date | 02-07-2018 | ||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 10 muaj | ||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. Lindi-Al shpk Kishte mungesë në dokumentacionin e kërkuar. |
||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||
Additions | |||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|
Contracted Institution | Hospital Service Directorate of Kukës | ||||||||||||
Tenderer Institution | Hospital Service Directorate of Kukës | ||||||||||||
Tender object | Loti 5 - Ushqime Koloniale | ||||||||||||
Reference No. | REF-57517-03-21-2018 | ||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 1 439 260,00 | ||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||
Procurement Method | Request for Proposal | ||||||||||||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | ||||||||||||
Tender Publication Date | 23-03-2018 | ||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 03-04-2018 | ||||||||||||
Tender Held Date | 03-04-2018 | ||||||||||||
No. of Bidders | |||||||||||||
Bidders | |||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
The winning bid ALL without vat | |||||||||||||
Bidder Announcement date | |||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||
Contract date | |||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 31-12-2018 | ||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||
Appeals | |||||||||||||
Cancellation reason | Për shkaqe që dalin jashtë kontrollit të autoritetit kontraktor dhe të paparashikueshme në kohën e fillimit të procedurës së prokurimit, duke respektuar parimet e barazisë dhe të transparencës, sipas përcaktimit në rregullat e prokurimit publik. | ||||||||||||
Additions | |||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|