Contracted Institution | "Nënë Tereza" University Hospital Center | ||||||||||
Tenderer Institution | "Nënë Tereza" University Hospital Center | ||||||||||
Tender object | Loti 2. Riparim-mirëmbajtje e sistemit te furinizimit me energji elektrike, motogjeneratoreve, sistemit te oreve, fonise dhe sistemit te detektim-sinjalizimit te zjarrit ne QSUT per vitin 2018 | ||||||||||
Reference No. | REF-59829-03-29-2018 | ||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 4 166 264,00 | ||||||||||
Type of Contract | |||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Signed the Contract | ||||||||||
Tender Publication Date | 30-03-2018 | ||||||||||
Last date of Submitted Documents | 23-04-2018 | ||||||||||
Tender Held Date | 23-04-2018 | ||||||||||
No. of Bidders | 2 | ||||||||||
Bidders |
NDREGJONI SHPK I T E. GRUP SHPK ERGES MAT SHPK HTM SHPK |
||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||
The winning bid ALL without vat | 3 236 710,00 | ||||||||||
Bidder Announcement date | 16-05-2018 | ||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 3 884 052,00 | ||||||||||
Contract date | 23-05-2018 | ||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 31-12-2018 | ||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Jane skualifikuar operatorit ekonomike : 1. ERGES MAT: ”OE nuk ka dorezuar vertetim nga Drejtoria e Tatimeve per numrin e punonjesve pergjate 2017, si dhe ka dorezuar listepagesat te pakonfirmuara nga dega e tatimeve; jo sipas kerkeses te bere ne DST pika 3.3 Kapaciteti Teknik nenpika c).” 2. HTM : ”OE nuk ka dorezuar listepagesat e periudhes Janar-Dhjetor 2017 te konfirmuara nga dega e tatimeve, sipas kerkeses te bere ne DST pika 3.3 Kapaciteti Teknik nenpika c).” 3. I T E. GRUP: ” OE per shkallet e levizshme ka dorezuar dokumentacionin ne gjuhe te huaj, te pa perkthyer dhe noterizuar; jo sipas kerkeses ne DST pika 3.3 Kapaciteti Teknik nenpika f).” |
||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||
Additions | |||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|
Contracted Institution | "Nënë Tereza" University Hospital Center | ||||||||||
Tenderer Institution | "Nënë Tereza" University Hospital Center | ||||||||||
Tender object | Loti 2. Riparim-mirëmbajtje e sistemit të furnizimit me energji elektrike, motogjeneratoreve, sistemit të oreve, fonisë dhe sistemit të detektim-sinjalizimit të zjarrit në QSUT për vitin 2018 | ||||||||||
Reference No. | REF-58207-03-25-2018 | ||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 4 166 264,00 | ||||||||||
Type of Contract | |||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | ||||||||||
Tender Publication Date | 26-03-2018 | ||||||||||
Last date of Submitted Documents | 19-04-2018 | ||||||||||
Tender Held Date | 19-04-2018 | ||||||||||
No. of Bidders | |||||||||||
Bidders | |||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||
The winning bid ALL without vat | |||||||||||
Bidder Announcement date | |||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||
Contract date | |||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 31-12-2018 | ||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||
Appeals | |||||||||||
Cancellation reason | Per shkak te nje gabimi ne dokumentat e tenderit.Anullohet procedura me objekt: “Mirëmbajtje impianistike në QSUT, per vitin 2018” per shkak te disa gabimeve ne preventivin e Lotit 2 “Riparim-mirëmbajtje e sistemit te furnizimit me energji elektrike, motogjeneratoreve, sistemit te oreve, fonise dhe sistemit te detektim-sinjalizimit te zjarrit” ne QSUT”. | ||||||||||
Additions | |||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|