| Contracted Institution | Regional Hospital of Durrës | ||||||||||
| Tenderer Institution | Regional Hospital of Durrës | ||||||||||
| Tender object | Furnizim-Vendosje i Sherbimit Pediatrik me Pajisje Mjekesore | ||||||||||
| Reference No. | REF-49012-02-04-2020 | ||||||||||
| CPV Code | |||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 15 250 000,00 | ||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||
| Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||
| Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||
| Tender Publication Date | 05-02-2020 | ||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 28-02-2020 | ||||||||||
| Tender Held Date | 28-02-2020 | ||||||||||
| No. of Bidders | 6 | ||||||||||
| Bidders |
BIOMETRIC ALBANIA ERZENI/SH EUROMED FEDOS MONTAL O.E.S DISTRIMED |
||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||
| The winning bid ALL without vat | 10 887 000,00 | ||||||||||
| Bidder Announcement date | 14-05-2020 | ||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | 13 064 400,00 | ||||||||||
| Contract date | 29-05-2020 | ||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 30 dite | ||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||
| Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. ERZENI/SH: Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: Operatori Ekonomik nuk ka ofertuar per objektin e procedures se prokurimit “Furnizim-Vendosje i Shërbimit Pediatrik me Pajisje Mjekësore. 2. FEDOS: Nuk ploteson piken 2.3.11 te Kapacitetit Teknik, pasi nuk ka paraqitur oferten teknike, per pajisjen objekt prokurimi bashke me aksesoret perkates, ne forme tabele, ku te plotesohet: Specifikimet teknike, Emri i kompanise prodhuese, Modeli, origjina e mallit, Emertimi i katalogut te pajisjes/produktit, Nr. e faqes ku ndodhet produkti, Numri i references se artikullit(kodi) nxjerrje nga katalogu i prodhuesit, si dhe çertifikimet perkatese per produktet. |
||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||
| Additions | |||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|