Contracted Institution | University of Medicine, Tirana | ||||||||||||
Tenderer Institution | University of Medicine, Tirana | ||||||||||||
Tender object | Loti 1 Blerje materiale stomatologjike për projektin “Aplikimi i teknologjisë dixhitale në stomatologji, për Fakultetin e Mjekësisë Dentare në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë | ||||||||||||
Reference No. | REF-53895-12-16-2022 | ||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 695 333,00 | ||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed Procurement | ||||||||||||
Tender Publication Date | 19-12-2022 | ||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 04-01-2023 | ||||||||||||
Tender Held Date | 04-01-2023 | ||||||||||||
No. of Bidders | |||||||||||||
Bidders | |||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
The winning bid ALL without vat | |||||||||||||
Bidder Announcement date | |||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||
Contract date | |||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 45 dite nga momenti i nënshkrimit te kontrates | ||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||
Appeals | |||||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||||
Additions | |||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|
Contracted Institution | University of Medicine, Tirana | ||||||||||||||
Tenderer Institution | University of Medicine, Tirana | ||||||||||||||
Tender object | Loti 1 Blerje materiale stomatologjike për projektin “Aplikimi i teknologjisë dixhitale në stomatologji, për Fakultetin e Mjekësisë Dentare në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë | ||||||||||||||
Reference No. | REF-47848-10-28-2022 | ||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 695 333,00 | ||||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||||||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | ||||||||||||||
Tender Publication Date | 31-10-2022 | ||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 16-11-2022 | ||||||||||||||
Tender Held Date | 16-11-2022 | ||||||||||||||
No. of Bidders | |||||||||||||||
Bidders | |||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | |||||||||||||||
Bidder Announcement date | |||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||||
Contract date | |||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 45 dite nga momenti i nënshkrimit te kontrates | ||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||||
Appeals | |||||||||||||||
Cancellation reason |
Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1: b) në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme. |
||||||||||||||
Additions | |||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|
SUPPORTERS
Here you can have your ADVERTISEMENT
Contact at info@ais.al