Contracted Institution | Ministry of Health | ||||||||||||
Tenderer Institution | Ministry of Health | ||||||||||||
Tender object | “F.V pajisje për matjen e densitometrisë kockore për strukturat shëndetësore” | ||||||||||||
Reference No. | REF-64820-04-04-2023 | ||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 14 750 000,00 | ||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||||
Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||||
Tender Publication Date | 06-04-2023 | ||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 21-04-2023 | ||||||||||||
Tender Held Date | 21-04-2023 | ||||||||||||
No. of Bidders | 4 | ||||||||||||
Bidders |
1. ALBAPHOTO shpk 2. T R I M E D shpk 3. SAER MEDICAL shpk 4. O.E.S Distrimed shpk |
||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 13 249 450,00 | ||||||||||||
Bidder Announcement date | 22-05-2023 | ||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 15 899 340,00 | ||||||||||||
Contract date | 20-07-2023 | ||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 35 ditë | ||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem: 1.O.E.S Distrimed shpk , per arsye: - nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion provues për përmbushjen e kritereve të përgjithshme dhe të vecanta të kualifikimit sipas DST, si dhe as ofertën ekonomike. 2.ALBAPHOTO shpk , per arsye: - ka mungesë në dokumentacionin e paraqitur përkatësisht sigurimin e ofertës dhe autorizimin e prodhuesit, duke mos plotësuar kriteret e kualifikimit sipas DST, dhe si rrjedhojë oferta e tij nuk do të pranohet. |
||||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||||
Additions | |||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|