Contracted Institution | Trauma University Hospital | ||||||||||||
Tenderer Institution | Trauma University Hospital | ||||||||||||
Tender object | “Certifikim i performancës së energjisë për Rikonstruksionin e Godines se Korpusit Qendror dhe sistemime te ambjenteve te jashtme te SUT” | ||||||||||||
Reference No. | REF-71137-05-31-2023 | ||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 3 892 500,00 | ||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||
Procurement Method | Consultancy Procedure | ||||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Announced the Winner | ||||||||||||
Tender Publication Date | 01-06-2023 | ||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 12-06-2023 | ||||||||||||
Tender Held Date | 12-06-2023 | ||||||||||||
No. of Bidders | 3 | ||||||||||||
Bidders |
1. O.E “NET-GROUP” Sh.p.k 2. O.E “GJEOKONSULT & CO” Sh.p.k 3. B.OE: “TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING” Sh.p.k & “KKG PROJECT” Sh.p.k |
||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 1 494 750,00 | ||||||||||||
Bidder Announcement date | 07-08-2023 | ||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||
Contract date | |||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | Një muaj duke filluar nga data e nënshkrimit te kontratës | ||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
||||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||||
Additions | |||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|
Contracted Institution | Trauma University Hospital | ||||||||||||||
Tenderer Institution | Trauma University Hospital | ||||||||||||||
Tender object | “Certifikim i performancës së energjisë për Rikonstruksionin e Godines se Korpusit Qendror dhe sistemime te ambjenteve te jashtme te SUT” | ||||||||||||||
Reference No. | REF-65125-04-06-2023 | ||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 3 892 500,00 | ||||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||||
Procurement Method | Consultancy Procedure | ||||||||||||||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | ||||||||||||||
Tender Publication Date | 07-04-2023 | ||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 18-04-2023 | ||||||||||||||
Tender Held Date | 18-04-2023 | ||||||||||||||
No. of Bidders | |||||||||||||||
Bidders | |||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | |||||||||||||||
Bidder Announcement date | |||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||||
Contract date | |||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | Një muaj duke filluar nga data e nënshkrimit te kontratës | ||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||||
Appeals | |||||||||||||||
Cancellation reason |
Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1: d) Per shkak te rrethanave te paparashikueshme dhe objektive, OE te shpallur te suksesshem ne fazen e pare nuk mund te ngarkojne dokumentet ne SPE ne fazen e dyte per propozimin teknik dhe oferten ekonomike |
||||||||||||||
Additions | |||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|