Contracted Institution | University of Medicine, Tirana | ||||||||||||
Tenderer Institution | University of Medicine, Tirana | ||||||||||||
Tender object | Rikonstruksion i Ambienteve të Arkivës, njësia qëndrore Rektorat | ||||||||||||
Reference No. | REF-89158-11-30-2023 | ||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 1 130 464,00 | ||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Signed the Contract | ||||||||||||
Tender Publication Date | 01-12-2023 | ||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 12-12-2023 | ||||||||||||
Tender Held Date | 12-12-2023 | ||||||||||||
No. of Bidders | 7 | ||||||||||||
Bidders |
1.“DOKSANI-G” sh.p.k. 2.“ALBSTRUKTUR” sh.p.k. 3.“ARCH CONSTRUKSION” sh.p.k 4.“CELA GROUP” sh.p.k. 5.“EA ENGINEERING” sh.p.k 6.BOE “HASTA ENGINEERING” sh.p.k. & “O.B.KONSTRUKSION” sh.p.k. 7.“HYSI-2 F” sh.p.k |
||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 937 568,00 | ||||||||||||
Bidder Announcement date | 05-01-2024 | ||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 1 125 082,00 | ||||||||||||
Contract date | 08-03-2024 | ||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 1 (një) muaj kalendarik nga data e hyrjes në fuqi të kontratës. | ||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem: 1.“HYSI-2 F” , per arsye: - Për kriterin 1/c operatori ekonomik nuk e ka paraqitur sipas modelit te paraqitur në dokumentat e tenderit. -Për kriterin 1/d operatori ekonomik nuk e ka paraqitur sipas modelit të preventivit të paraqitur në dokumentat e tenderit. - Për kriterin 2.3.1 Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur Kontratën e bashkëpunimit të operatorëve të deklaruar në fazën e tenderimit për punën e ngjashme. 2.“ALBSTRUKTUR” shpk , per arsye: - Për kriterin 2.3.1 Operatori Ekonomik ka paraqitur në këto dokumenta se për kontratën e ngjashme ka qënë nënkontraktor. Nuk ka paraqitur miratimin zyrtar si nënkontraktor i deklaruar nga ana e Autoritetit Kontraktor. 3.“ARCH CONSTRUKSION” sh.p.k , per arsye: - Për kriterin 2.2.1 Operatori Ekonomik nuk ka paraqitur fare dokumentin vërtetim të xhiros vjetore të realizuar për vitet financiare (2020,2021,2022) ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë në një vlerë jo më e vogël se 40% të vlerës së parashikuar e kontratës që prokurohet. |
||||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||||
Additions | |||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|
Contracted Institution | University of Medicine, Tirana | |||||||||||||||||||
Tenderer Institution | University of Medicine, Tirana | |||||||||||||||||||
Tender object | Rikonstruksion i Ambienteve të Arkivës, njësia qëndrore Rektorat | |||||||||||||||||||
Reference No. | REF-86029-11-01-2023 | |||||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 1 130 464,00 | |||||||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | |||||||||||||||||||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | |||||||||||||||||||
Tender Publication Date | 02-11-2023 | |||||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 13-11-2023 | |||||||||||||||||||
Tender Held Date | 13-11-2023 | |||||||||||||||||||
No. of Bidders | ||||||||||||||||||||
Bidders | ||||||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | ||||||||||||||||||||
Bidder Announcement date | ||||||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||||||||||||||||
Contract date | ||||||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 1 (një) muaj kalendarik nga data e hyrjes në fuqi të kontratës. | |||||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||||||||||||||||||
Appeals | ||||||||||||||||||||
Cancellation reason | Bashkimi i operatorëve ekonomikë që kishin paraqitur ofertë, nuk i plotësonin kriteret e përcaktuara në Dokumentat Standarde të Tenderit. | |||||||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|