Contracted Institution | Ministry of Health | ||||||||||
Tenderer Institution | Health Centre Kamëz, Tiranë | ||||||||||
Tender object | Blerje pajisje mjeksore dhe mobilimi për QSH Kamëz, ndarë në Lote - financuar nga Buxheti i Shtetit 2017. Loti 2 - Blerje pajisje mobilimi mjekësor për QSH Kamëz | ||||||||||
Reference No. | REF-67079-02-08-2017 | ||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 3 943 000,00 | ||||||||||
Type of Contract | |||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||
Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||
Tender Publication Date | 09-02-2017 | ||||||||||
Last date of Submitted Documents | 03-03-2017 | ||||||||||
Tender Held Date | 03-03-2017 | ||||||||||
No. of Bidders | 9 | ||||||||||
Bidders | Trinity Trade Company SHPK - PAERA SHPK - Almedical - W.CENTER SHPK - MONTAL SHPK - BUNA SHPK - BOLT SHPK - RO AL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK | ||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||
The winning bid ALL without vat | 3 150 000,00 | ||||||||||
Bidder Announcement date | 30-03-2017 | ||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 3 780 000,00 | ||||||||||
Contract date | 24-04-2017 | ||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 45 ditë | ||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa . Janë s'kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: Lot.2: "Blerje pajisje mobilimi mjekësor për QSH Kamëz" 3.943.000 (tre milionë e nëntëqind e dyzet e tre mijë) lekë pa TVSH: Almedical– pa dokumente kualifikuese dhe pa ofertë ekonomike W.Center– pa dokumente kualifikuese dhe pa ofertë ekonomike Paera– pa dokumente kualifikuese dhe pa ofertë ekonomike Buna– pa dokumente kualifikuese dhe pa ofertë ekonomike Biometric Albania – pa dokumente dhe pa ofertë ekonomike Montal – pa dokumente kualifikuese dhe pa ofertë ekonomike Përkatësisht për arsyet e mëposhtme: Nuk kishin paraqitur dokumente kualifikuese dhe as ofertë ekonomike. |
||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||
Additions | |||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|