District | Kukes | |||||||||
Loan No | ||||||||||
Source of Loan/Financed by: | ||||||||||
Loan Amount by Currency | ||||||||||
Project Title | ||||||||||
Description of the Project | ||||||||||
Tender object |
Ndertimi i Impiantit të Trajtimit të Ujrave të Ndodura (ITUN) dhe rrjetit të kanalizimeve Valbone. Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit. Për vitin 2020 fondi në dispozicion është në vlerën 11,666,666.6 lekë pa tvsh. Financimi i mëtejshëm sipas PBA-së. |
|||||||||
Reference No. | REF-58963-05-26-2020 | |||||||||
CPV Code |
|
|||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 57,998,076 | |||||||||
Type of Contract | ||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | |||||||||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | |||||||||
Tender Announcement Date | 27-05-2020 | |||||||||
Opening Date for Submission of Bids | 27-05-2020 | |||||||||
Closing Date for Submission of Bids | 26-06-2020 | |||||||||
Sector | ||||||||||
No. of Bidders | ||||||||||
Bidders | ||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||
The winning bid ALL without vat | ||||||||||
Bidder Announcement date | ||||||||||
Contract date | ||||||||||
Contract Value including VAT | ||||||||||
Contract Milestones Due Dates | 8 muaj | |||||||||
Appeals | ||||||||||
Cancellation reason | Asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit | |||||||||
Notes | ||||||||||
Transaction / Actual Spending | ||||||||||
Relevant published Bulletin |
|