District | Elbasan | |||||||||||||||||||
Loan No | ||||||||||||||||||||
Source of Loan/Financed by: | ||||||||||||||||||||
Loan Amount by Currency | ||||||||||||||||||||
Project Title | ||||||||||||||||||||
Description of the Project | ||||||||||||||||||||
Tender object | Rikonstruksion i rrugës Iljaz Kosova, Elbasan | |||||||||||||||||||
Reference No. | REF-75714-10-15-2020 | |||||||||||||||||||
CPV Code |
|
|||||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 136,687,458 | |||||||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | |||||||||||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Signed the Contract | |||||||||||||||||||
Tender Announcement Date | 16-10-2020 | |||||||||||||||||||
Opening Date for Submission of Bids | 16-10-2020 | |||||||||||||||||||
Closing Date for Submission of Bids | 16-11-2020 | |||||||||||||||||||
Sector | ||||||||||||||||||||
No. of Bidders | 14 | |||||||||||||||||||
Bidders |
1. “L.T.E CONSTRUCTION” shpk, & “BOSHNJAKU. B” shpk 2. “BAJRAMI N.” Shpk. 3. “ERGI” shpk., & “Vellezrit Hysa” shpk., 4. “S I R E T A 2F” shpk 5. BE - IS. sh.p.k., 6. 2 T shpk 7. “COMPANY RIVIERA 2008” shpk., 8. “LIQENI VII” shpk & Ndregjoni shpk, 9. “VICTORIA INVEST” shpk 10. DAJTI PARK 2007 shpk, 11. LEON KONSTRUKSION shpk 12. "SHKELQIMI 07" shpk., 13. AGI KONS shpk 14. “ILIRIADA”shpk |
|||||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 69,523,203 | |||||||||||||||||||
Bidder Announcement date | 17-12-2020 | |||||||||||||||||||
Contract date | 23-12-2020 | |||||||||||||||||||
Contract Value including VAT | 69 523 202.70 leke pa tvsh | |||||||||||||||||||
Contract Milestones Due Dates | 6 muaj. | |||||||||||||||||||
Appeals |
Ka pasur ankesa. Ka marre pergjigje 02.12.2020. Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. “LTE Konstruksion” sh.p.k & “Boshnjaku B” shp.k , per arsye se nuk plotëson kriterin 2.3.1 të DST Përvojë të suksesshme në realizimin e punë të ngjashme, 2. AGI KONS shpk per arsye se nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH, pasi keto kapacitete jane deklaruar ne kete procedure sikurse edhe ne proceduren “Ndertimi i godines se parkimit dhe hapesirave mbeshtetese ne Berat” per te cilen ky operator eshte vlerësuar në vend të pare. 3. "SHKELQIMI 07" shpk., per arsye se nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH, pasi keto kapacitete jane deklaruar ne kete procedure sikurse edhe ne procedurat; "Rivitalizim urban dhe rruga hyrëse në portin e Vlorës; si dhe tek procedura me object “Rikonstruksion I rruges Cameria dhe I Unazes se qytetit Kavaje. per te cilen ky operator ka lidhur kontrate. 4. “Iliriada” shpk per arsye nuk ka paraqitur oferte financiare. |
|||||||||||||||||||
Cancellation reason | ||||||||||||||||||||
Notes | ||||||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending | ||||||||||||||||||||
Relevant published Bulletin |
|
District | Elbasan | ||
Loan No | |||
Source of Loan/Financed by: | |||
Loan Amount by Currency | |||
Project Title | |||
Description of the Project | |||
Tender object | Rikonstruksion i rrugës Iljaz Kosova, Elbasan | ||
Reference No. | REF-74862-10-12-2020 | ||
CPV Code |
|
||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 167,093,684 | ||
Type of Contract | |||
Procurement Method | Open Procedure | ||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | ||
Tender Announcement Date | 13-10-2020 | ||
Opening Date for Submission of Bids | 13-10-2020 | ||
Closing Date for Submission of Bids | 13-11-2020 | ||
Sector | |||
No. of Bidders | |||
Bidders | |||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||
The winning bid ALL without vat | |||
Bidder Announcement date | |||
Contract date | |||
Contract Value including VAT | |||
Contract Milestones Due Dates | 6 muaj. | ||
Appeals | |||
Cancellation reason | Anulluar për shkak të rillogaritjes dhe ndryshimit të fondit limit të procedurës. | ||
Notes | |||
Transaction / Actual Spending | |||
Relevant published Bulletin |