District | |||||||||||||
Loan No | |||||||||||||
Source of Loan/Financed by: | |||||||||||||
Loan Amount by Currency | |||||||||||||
Project Title | |||||||||||||
Description of the Project | |||||||||||||
Tender object | Mbështetje për programin 2024-2026”: Paketa L: Shërbimi i mbikqyrjes së punimeve për Nderhyrje në zona sportive dhe lodra për fëmijë "Dua të luaj" Faza II, etj.)” | ||||||||||||
Reference No. | REF-20155-09-17-2024 | ||||||||||||
CPV Code |
|
||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 8,458,333 | ||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||
Stage Procedure | Announced the Winner | ||||||||||||
Tender Announcement Date | 18-09-2024 | ||||||||||||
Opening Date for Submission of Bids | 18-09-2024 | ||||||||||||
Closing Date for Submission of Bids | 30-09-2024 | ||||||||||||
Sector | |||||||||||||
No. of Bidders | 13 | ||||||||||||
Bidders |
1. BOE “TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING” sh.p.k
& “ARABEL - STUDIO ARABEL
- STUDIO” sh.p.k 2. BOE “ZENIT&CO” sh.p.k & “GRAMA sh.p.k 3. BOE “INFRATECH” sh.p.k & “EMAR 21” shpk 4. BOE “TOWER” sh.p.k. & “SPHAERA” sh.p.k 5. BOE “DERBI-E” sh.p.k &“SEED CONSULTING” sh.p.k 6. BOE "TAULANT" sh.p.k, & “ARKIMADE” sh.p.k. 7. BOE “A & E ENGINEERING” sh.p.k. "IMES-D" sh.p.k 8. BOE “Engineering Consulting Group” sh.p.k 9. “INSTITUTI DEKLIADA – ALB” 10. “ARENA MK shpk 11. BOE “S&L STUDIO” sh.p.k 12. BOE “CIVIL CONS” sh.p.k & "A R G I" sh.p.k 13. BOE “HTS COMPANY” sh.p.k & “HE & SK 11” sh.p.k & “MAGNA |
||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 7,048,611 | ||||||||||||
Bidder Announcement date | 15-11-2024 | ||||||||||||
Contract date | |||||||||||||
Contract Value including VAT | |||||||||||||
Contract Milestones Due Dates | 24 Muaj | ||||||||||||
Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesi i mëposhtëm: 1. BOE “HTS COMPANY” sh.p.k & “HE & SK 11” sh.p.k & “MAGNA CHARTA” sh.p.k, i është kërkuar të paraqesë shtojcën e ofertës “Paketa L. Nuk ka pasur ankesa. |
||||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||||
Notes | |||||||||||||
Transaction / Actual Spending | |||||||||||||
Relevant published Bulletin |
|