Tenderer institution no. | Economic operator no. | No. of announced tenders | Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) | No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) | Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) | Awarded total value (in ALL, without VAT) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 170 | 324 | 124,688,882,679 | 187 | 86,546,384,544 | 81,313,147,771 |
Procuring Authority | Tender object | Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL | Stage Procedure | Successful Bidder /Supplier / Provider | Awarded value |
---|---|---|---|---|---|
Albanian Road Authority | Supervizion punimesh Qendra e monitorimit të trafikut (200km) Faza e Parë | 24,379,798 | Announced the Winner | CONSULTING & MANAGEMENT ALBANIA & ARCHISPACE & I RI | 23,161,000.00 |
Albanian Road Authority | “Studim projektim By Pass Elbasan” | 81,838,647 | Announced the Winner | A & E Engineering SHPK | 81,460,000.00 |
Albanian Road Authority | Loti 3 “Mirembajtje me performance e segmentit rrugor Dushaj - Sheshi i Trageteve - Lekbibaj” | 41,459,368 | Announced the Winner | FLORIDA SHPK | 41,096,516.00 |
Albanian Road Authority | Loti 5 “Mirëmbajtje me performancë e segmentit rrugor Ura e Matit - Kthesa e Lapidarit” | 12,732,013 | Announced the Winner | UDHA sh.p.k | 12,687,623.00 |
Albanian Road Authority | “Qendra e monitorimit të trafikut (200 km) Faza e Parë” | 2,285,280,226 | Re-Proclaimed Procurement | ||
Albanian Road Authority | Minikontrata 1 Loti 7 “Mirembajtje me performance e segmentit rrugor K/Podgorie - K/Liqena” | Signed the Contract | |||
Albanian Road Authority | “Ndërtim i Godinës së Qendrës së monitorimit të trafikut” | 205,543,896 | Signed the Contract | LLAZO SHPK | 172,200,101.00 |
Albanian Road Authority | “Supervizim punimesh Ndertimi Godines se Qendres se monitorimit te trafikut” | 2,366,006 | Signed the Contract | "DRICONS" | 2,186,590.00 |
Albanian Road Authority | “Supervizion punimesh Sistemimi dhe rivitalizimi i skarpatave në Shkallën e Tujanit” | 7,237,590 | Signed the Contract | GJEOKONSULT & CO SHPK | 7,237,590.00 |
Albanian Road Authority | “Zgjerimi i rrugës Elbasan- Qafë Thanë, (Faza 1)” | 2,499,999,989 | Signed the Contract | ALB-BUILDING SHPK | 2,183,763,746.00 |
Albanian Road Authority | Supervizion Punimesh Zgjerim i rrugës Elbasan -Qafë - Thanë (Faza e I) | 19,896,086 | Signed the Contract | INVICTUS & M.A.G PARTNERS &ANGERBA | 18,450,000.00 |
Albanian Road Authority | “Sistemimi dhe rivitalizimi i skarpatave në Shkallën e Tujanit” | 1,124,815,834 | Signed the Contract | Ante-Group & FERRO BETON -CONSTRUCTION CO & BILGIN TAAHHUT INSAAT MADENCILIK SANAYI VE TICARET LTD | 1,112,810,700.00 |
Albanian Road Authority | Sistemimi dhe rivitalizimi i skarpateve në Plani i Bardhë | 1,170,234,457 | Signed the Contract | SELAMI SHPK & COMPANY RIVIERA 2008 & GARDEN LINE | 1,146,500,000.00 |
Albanian Road Authority | “Supervizion punimesh Sistemimi dhe rivitalizimi i skarpatave në Plani i Bardhë” | 8,888,210 | Signed the Contract | GR ALBANIA | 8,204,000.00 |
Albanian Road Authority | Shtese Kontrate -Rindërtim Ura e Tapizës, (shtesë punimesh) | 25,392,308 | Signed the Contract | G.P.G Company & NG STRUCTURES | 25,392,308.00 |
Albanian Road Authority | “Supervizion Punimesh Rehabilitim i segmentit rrugor Fier - Vlorë (rruga e vjetër)” | 8,157,656 | Signed the Contract | “S&L Studio” sh.p.k | 7,995,000.00 |
Albanian Road Authority | Supervizion punimesh Mirëmbajtje me performancë e segmentit rrugor Ura e Gjormit - Brataj - Ura e Laskos | 4,090,729 | Signed the Contract | SPHAERA | 3,900,000.00 |
Albanian Road Authority | Mirëmbajtje me performancë e segmentit rrugor Ura e Gjormit - Brataj - Ura e Laskos | 34,351,306 | Signed the Contract | G.P.G. COMPANY SHPK | 32,438,364.00 |
Albanian Road Authority | “Eliminimi i Pikave të Zeza (Black Spots) në rrjetin Rrugor Kombëtar” | 58,133,781 | Njoftuar Fituesi Minikonkursi | ||
Albanian Road Authority | Minikontrata 1 Loti 8 “Mirembajtje me performance e segmenteve rrugore Fier Shegan - Divjake + K/Rr. Nacionale - Grabian + Strume - Qafe Marinez” | Signed the Contract | BE-IS sh.p.k & Ergi sh.p.k | ||
Albanian Road Authority | Minikontrata 1 Loti 4 “Mirembajtje me performance e segmentit rrugorr Vau Dejes - Nenshat - Lezhe + By pas Berdice + D/Plazh Velipoje - Vilun” | Signed the Contract | “IRIDIAN” & “AURORA KONSTRUKSION” | ||
Albanian Road Authority | Rehabilitim i segmentit rrugor Fier - Vlorë (rruga e vjetër) | 833,288,437 | Signed the Contract | COBIAL | 792,055,520.00 |
Albanian Road Authority | Minikontrata 1 “Supervizion per Mirembajtjen me performance të segmenteve rrugore të shtuara me VKM nr.600, date 13.10.2021.” | Signed the Contract | “NET-GROUP” &“SWS CONSULTING ENGINEERING” | ||
Albanian Road Authority | Minikontrata 1 Loti 4: Kontrata D “Supervizion Mirëmbajtje me performance e akseve kryesore të Rajonit Jugor” | Signed the Contract | A & E Engineering SHPK | ||
Albanian Road Authority | “Supervizion punimesh Rehabilitim i rrëshqitjes në segmentin rrugor Qafë Mali-Fierzë” | 2,083,231 | Signed the Contract | HE & SK 11 11 | 1,852,534.00 |
Albanian Road Authority | Rehabilitimi i rrëshqitjes segmenti rrugor Qafë Mali-Fierzë | 99,168,047 | Signed the Contract | “PEPA GROUP GROUP” & “SELAMI” SHPK | 97,676,553.00 |
Albanian Road Authority | Minikontrata 1 Loti 9 “Mirëmbajtje me performancë e segmenteve rrugorë Këlcyrë – Ballaban (13.5 km) dhe K/Gllavë – Ballaban” | Signed the Contract | IDK – Konstruksion | ||
Albanian Road Authority | Minikontrata 1 Loti 10 “Mirëmbajtje me performancë e rrugëve të plazheve: Plazhi Kakome 3 km, Lukovë 2.6 km, Borsh 2 km, Livadh 2 km, Jalë 5.3 km, Dhërmi 1.7, Dhermi (rruga Perivolo) 2.7 km, Palasë 2.5 km,” | Signed the Contract | A.L-ASFALT | ||
Albanian Road Authority | “Rehabilitim i rrugës së ish repartit ushtarak për në aeroportin e Rinasit” | 33,324,063 | Signed the Contract | Bami SHPK | 32,873,500.00 |
Albanian Road Authority | Minikontrata 1 Loti 6 “Mirembajtje me performance e segmentit rrugor Bilisht - Miras" | Signed the Contract | Artyka II SHPK |
SUPPORTERS
The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.