Procuring Authority / Buyer | Shkodra North Region Directorate | ||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder | ||||||||||||
Tender object | LOTI II: Objekti“Sherbim me roje civile Zyrat e Sektorit Kukes dhe Skrapin ne Trull Surroi (vendndodhja Kukes)” | ||||||||||||
Reference No. | REF-30121-07-11-2019 | ||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 3 474 752,00 | ||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Signed the Contract | ||||||||||||
Tender Publication Date | 12-07-2019 | ||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 12-08-2019 | ||||||||||||
Tender Held Date | 12-08-2019 | ||||||||||||
No. of Bidders | 6 | ||||||||||||
Bidders |
EUROGJICI SECURITY TONY SECYRITY ORKA NAZERI-2000 TREZHNJEVA ORUÇI- 07 |
||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 3,160,218.16 | ||||||||||||
Bidder Announcement date | 06-09-2019 | ||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 3792261.79 | ||||||||||||
Contract date | 14-10-2019 | ||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 12 muaj | ||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. “ ORUÇI- 07” sh.p.k: • Ne Autorizimin e AKEP, distanca e percaktuar me rreze 12.5 km, nuk e mbulon vendndodhjen e objektit, ne kundershtim me piken 2.3/2 të Kritereve te Vecanta te Kualifikimit. • Mungojnë bilancet e shoqërise per vitet 2016-2017, në kundërshtim me piken 2.2 te Kritereve te Kualifikimit Kapaciteti Ekonomik dhe Financiar. • Nuk plotëson numrin e punonjësve të shërbimit për këtë lot, pasi referuar vërtetimit te Performances, lëshuar nga DVP Kukes, ju keni të angazhuar 15 punonjës në kontratat ekzistuese, ndërkohë që lista e plotë përfshin në total 18 punonjës. Per mbulimin e kontrates, për të cilen ju konkurron , janë kërkuar 10 punonjës që ju nuk i plotëson . 2. “NAZERI-2000” SH.P.K, : Nuk ka paraqitur oferte ekonomike. |
||||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||||
Additions |
Sqarim: Oferta fillestare ka qene ne vleren 6 320 436.32 lekë pa tvsh ( gjashtë milion e treqind e njëzet mijë e katërqind e tridhjete e gjashtë pikë tridhjetë e dy) leke pa T.V.SH dhe 7 584 523.58 (shtatë milion e pesëqind e tetëdhjete e kater mije e pesëqind e njëzet e tre presje pesëdhjetë e tete) leke me TVSH, por ashtu sic eshte njoftuar ne Dokumentet e Tenderit, subjektit fitues i eshte bere e ditur qe Drejtoria e Rajonit Verior, zyrtarisht nuk eshte me Institucioni pergjegjes per administrimin vend depozitimit te Skrapit ne Trull Surroi. Si rrjedhim, eshte perjashtuar nje vend roje shoqeruar me zbritjen e vleres se ofruar konform dispozitave ligjore ne fuqi. |
||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|
Procuring Authority / Buyer | Shkodra North Region Directorate | ||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder | ||||||||||||
Tender object | “Sherbim me roje civile Zyrat e Sektorit Kukes dhe Skrapin ne Trull Surroi (Kukes)” | ||||||||||||
Reference No. | REF-29540-07-05-2019 | ||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 6 634 970,00 | ||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | ||||||||||||
Tender Publication Date | 08-07-2019 | ||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 01-08-2019 | ||||||||||||
Tender Held Date | 01-08-2019 | ||||||||||||
No. of Bidders | |||||||||||||
Bidders | |||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider | |||||||||||||
The winning bid ALL without vat | |||||||||||||
Bidder Announcement date | |||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||
Contract date | |||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 12 muaj | ||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||||
Appeals | |||||||||||||
Cancellation reason | Gjate punes ne sistem, eshte shenuar gabim vlera e fondit limit | ||||||||||||
Additions | |||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|