| Procuring Authority / Buyer | Albanian Road Authority | ||||||||||||
| Procuring Authority / Buyer | Autoriteti Rrugor Shqiptar | ||||||||||||
| Tender object | “Ndërtimi i rrugës së fshatit Senicë dhe lidhja me rrugën Kardhiq - Delvinë” | ||||||||||||
| Reference No. | REF-06134-09-22-2021 | ||||||||||||
| CPV Code | |||||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 165 480 550,00 | ||||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||||
| Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||||
| Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||||
| Tender Publication Date | 23-09-2021 | ||||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 11-10-2021 | ||||||||||||
| Tender Held Date | 11-10-2021 | ||||||||||||
| No. of Bidders | 7 | ||||||||||||
| Bidders |
1. FLED 2. “SHKELQIMI 07” 3. ALB - STAR 4. KOLA INVEST & NDREGJONI 5. ALBA KONSTRUKSION 6. B93 II & Shendelli & B-93 7. BE - IS SH.P.K |
||||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
| The winning bid ALL without vat | 111 779 531,00 | ||||||||||||
| Bidder Announcement date | 20-10-2021 | ||||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | 134135437 | ||||||||||||
| Contract date | 15-11-2021 | ||||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 12 muaj | ||||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||||
| Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Janë Skualifikuar operatorët ekonomik: 1. “FLED” SHPK, për këto arsye: - nuk ka paraqitur asnjë dokument në sistemin elektronik të prokurimeve që provon përmbushjen e kërkesave te autoritetit kontraktor. 2. “SHKELQIMI 07” SHPK, për këto arsye: - Licenca e paraqitur nga Projektuesi i Punimeve nuk përmban kategoritë e kërkuara në DST - Licenca e paraqitur nga Operatori Ekonomik nuk përmban kategorinë e kërkuar në DST : NS-18/C ( Punime Topogjeodezike) 3. “ALB - STAR” SHPK, për këto arsye: - Nuk ka paraqitur 1 (një) Inxhinier Topograf të kërkuar për zbatimin e kontratës. |
||||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||||
| Additions | |||||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|