A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
Cancellation of the tender procedure two or more times
Procuring Authority / Buyer | Albanian Road Authority | |||||||||||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Autoriteti Rrugor Shqiptar | |||||||||||||||||||||||||
Tender object | Rehabilitim i segmentit rrugor ‘Mbikalimi pallati me shigjeta-Rrethrrotullimi Shqiponja’, loti 1 | |||||||||||||||||||||||||
Reference No. | REF-26436-06-13-2019 | |||||||||||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 2 250 950 653,00 | |||||||||||||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | |||||||||||||||||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Signed the Contract | |||||||||||||||||||||||||
Tender Publication Date | 14-06-2019 | |||||||||||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 22-07-2019 | |||||||||||||||||||||||||
Tender Held Date | 22-07-2019 | |||||||||||||||||||||||||
No. of Bidders | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Bidders |
2 T SHPK & G.P.G COMPANY SHPK ALB-BUILDING SHPK & EUROTEOREMA SHPK & LIQENI VII SHA & COMMUNICATION PROGRES SHPK CURRI SHPK & ALBA KONSTRUKSION SHPK GENER 2 GJOKA KONSTRUKSION sha SHANSI INVEST SHPK SALILLARI SHPK & BAJRAMI N. SHPK VEGA SHPK & ALKO IMPEX GENERAL CONSTRUCTION SHPK VELLEZERIT HYSA SHPK & BE-IS SHPK |
|||||||||||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 1 776 111 282,00 | |||||||||||||||||||||||||
Bidder Announcement date | 21-10-2019 | |||||||||||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 2129438058.33 | |||||||||||||||||||||||||
Contract date | 22-10-2019 | |||||||||||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 24 muaj | |||||||||||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||||||||||||||||||||||||
Appeals |
Ka pasur ankesa. Ka patur ankesa dhe operatoreve ekonomike u eshte kthyer pergjigje me date 16.08.2019. dhe me vendim te K.P.P. 621/2019 date 24.09.2019. Jane skualifikuar ofertuesit e meposhtem: 1. ALB-BUILDING shpk & Euroteorema Peqin shpk & Liqeni VII sha & Communication Progres shpk, • Nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e te gjithe kritereve te kerkuara ne DT dhe bazes ligjore ne fuqi te aplikueshme sipas rregullave te prokurimit dhe LPP. • Nje nga pjesetaret e ketij BO, me informacionin qe disponohet zyrtarisht ne ARRSH, ne momentin e hapjes se ofertave si dhe ne daten e vleresimit te tyre, rezulton se, operatori Euroteorema Peqin shpk ka aktualisht me ARRSH-ne te paperfunduar ne 70 % te volumit te punimeve te parashikuara ne kontraten me objekt: “Perfundimi i punimeve te mbetura dhe plotesimi me rruge dytesore Nyja e Milotit”. ARRSH eshte e detyruar qe te zbatoje percaktimet ligjore ne fuqi te parashikuara ne VKM nr 42, date 16.01.2008, Kreu III, pika 1, paragrafi II b. i ndryshuar, ku ne menyre eksplicite perjashtimisht nga çdo AK, por vetem per ARRSH-ne eshte percaktuar detyrimi qe i ndalohet te kualifikoje e shpalle fitues operatore, te cilet kane ne proces me ARRSH duke zbatuar kontrate dhe nuk i kane perfunduar punimet ne 70 % te vleres se kontrates . • Tre prej pjesetareve te ketij BO nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e pikes 2.2/3 te kritereve te veçanta per kualifikim (per pagesen e taksat vendore per çdo vend zhvillimi aktiviteti). 2. GENER 2 shpk, : Ne momentin e hapjes se ofertave si dhe ne daten e vleresimit, rezulton se operatori Gener 2 shpk ka aktualisht me ARRSH-ne te paperfunduar ne 70 % te volumit te punimeve te parashikuara ne kontraten me objekt: “Ndertim By Pass Vlore”. ARRSH eshte e detyruar qe te zbatoje percaktimet ligjore ne fuqi te parashikuara ne VKM nr 42, date 16.01.2008, Kreu III, pika 1, paragrafi II b. i ndryshuar, ku ne menyre eksplicite perjashtimisht nga çdo AK, por vetem per ARRSH-ne eshte percaktuar detyrimi qe i ndalohet te kualifikoje e shpalle fitues operatore, te cilet kane ne proces me ARRSH duke zbatuar kontrate dhe nuk i kane perfunduar punimet ne 70 % te vleres se kontrates . 2. 2T shpk & GPG shpk : Operatori Gener 2 shpk ka aktualisht me ARRSHne te paperfunduar ne 70 % te volumit te punimeve te parashikuara ne kontraten me objekt ; “ Ndertim By PassTepelene loti 1 “ ARRSH eshte e detyruar qe te zbatoje percaktimet ligjore ne fuqi te parashikuara ne VKM nr 42, date 16.01.2008, Kreu III, pika 1, paragrafi II b. i ndryshuar, ku ne menyre eksplicite perjashtimisht nga çdo AK, por vetem per ARRSH-ne eshte percaktuar detyrimi qe i ndalohet te kualifikoje e shpalle fitues operatore, te cilet kane ne proces me ARRSH duke zbatuar kontrate dhe nuk i kane perfunduar punimet ne 70 % te vleres se kontrates . 4. Skualifikim te BO Gjoka sha & Shansi Invest shpk, Nuk ka arritur te paraqese dokumentacion te plote dhe te sakte per te deshmuar plotesimin e te gjithe kritereve te kerkuara ne DT dhe bazes ligjore ne fuqi te aplikueshme sipas rregullave te prokurimit dhe LPP. Nje nga pjesetaret e ketij BO, me informacionin qe disponohet zyrtarisht ne ARRSH, ne momentin e hapjes se ofertave si dhe ne daten e vleresimit rezulton se operatori Gjoka sha ka aktualisht me ARRSH-ne te paperfunduar ne 70 % te volumit te punimeve te parashikuara ne kontraten me objekt : “Ndertim Rruga Kardhiq - Delvine Loti 4. |
|||||||||||||||||||||||||
Cancellation reason | ||||||||||||||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|
Procuring Authority / Buyer | Albanian Road Authority | |||||||||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Autoriteti Rrugor Shqiptar | |||||||||||||||||||||||
Tender object | Rehabilitimi i segmentit rrugor mbikalimi pallati me shigjeta rrethrrotullimi Shqiponja, Loti 1 . | |||||||||||||||||||||||
Reference No. | REF-98248-12-13-2018 | |||||||||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 2 246 450 297,00 | |||||||||||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | |||||||||||||||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Cancelled | |||||||||||||||||||||||
Tender Publication Date | 14-12-2018 | |||||||||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 14-01-2019 | |||||||||||||||||||||||
Tender Held Date | 14-01-2019 | |||||||||||||||||||||||
No. of Bidders | ||||||||||||||||||||||||
Bidders | ||||||||||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider | ||||||||||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | ||||||||||||||||||||||||
Bidder Announcement date | ||||||||||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||||||||||||||||||||
Contract date | ||||||||||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 24 muaj | |||||||||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||||||||||||||||||||||
Appeals | ||||||||||||||||||||||||
Cancellation reason | Asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentat e tenderit. | |||||||||||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|
Procuring Authority / Buyer | Albanian Road Authority | |||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Autoriteti Rrugor Shqiptar | |||||||||||
Tender object | Rehabilitimi i segment it rrugor mbikalimi pallat i me shigjeta rrethrrotullimi Shqiponja, Loti 1. | |||||||||||
Reference No. | REF-84999-09-08-2018 | |||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 2 246 450 297,00 | |||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | |||||||||||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | |||||||||||
Tender Publication Date | ||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 12-10-2018 | |||||||||||
Tender Held Date | 12-10-2018 | |||||||||||
No. of Bidders | 2 | |||||||||||
Bidders |
Biba X & DH Albania Vellezrit Hysa |
|||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||
The winning bid ALL without vat | 2 246 450 000,00 | |||||||||||
Bidder Announcement date | ||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 2695740000.11 | |||||||||||
Contract date | 02-11-2018 | |||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 24 muaj | |||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1. Operatori ekonomik “Vellezrit Hysa”: Nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar ne dokumentet e tenderit, nuk ka paraqitur Oferte Ekonomike. |
|||||||||||
Cancellation reason | ||||||||||||
Additions | ||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|