A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
Disqualification of all competitive operators except the winner
Procuring Authority / Buyer | Drejtoria e Pergjithshme e Objekteve Publike Tirane | ||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Tiranë | Tender object | Blerje karburant për ngrohje dhe shpërndarje në objektet arsimore | ||||||||||
Reference No. | REF-95545-02-15-2024 | ||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 53 574 816,00 | ||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure above the high monetary limit | ||||||||||||
Stage Procedure | Announced the Winner | ||||||||||||
Tender Publication Date | 16-02-2024 | ||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 18-03-2024 | ||||||||||||
Tender Held Date | 18-03-2024 | ||||||||||||
No. of Bidders | 3 | ||||||||||||
Bidders |
1. BOLV OIL sh.a 2. A&T sh.a 3. RESULI – ER sh.a |
||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 53 494 334,00 | ||||||||||||
Bidder Announcement date | 28-03-2024 | ||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||
Contract date | |||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 24 (njëzet e katër) muaj (Nga lidhja e kontratës/ kontratave deri në plotësimin e nevojave të autoritetit kontraktor sipas kërkesës, në bazë të marrëveshjes kuadër) | ||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Jane skualifikuar operatoret ekonomike e meposhtem: 1. BOLV OIL sh.a, per arsye: -Nuk plotëson Kriteret e Përgjithshme të Përzgjedhjes/Kualifikimit pasi oferta e paraqitur është mbi fondin limit të përllogaritur për këtë procedurë prokurimi. 2. A&T sh.a, per arsye: -Nuk ka paraqitur Çertifikatën ISO 45001 -Nuk ka paraqitur Vërtetim nga Drejtoria Rajonale Tatimore për xhiron vjetore të tre viteve të fundit -Nuk plotëson pikën 2.1 të Kapacitetit profesional pasi liçensa e paraqitur nuk përmbush kategorinë e kërkuar III Ç |
||||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||||
Additions | |||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|