Procuring Authority / Buyer | Autoriteti Portual Durres | ||||
Procuring Authority / Buyer | Durrës Port Authority | Tender object | Blerje kompjutera dhe Liçenca | ||
Reference No. | REF-00253-04-05-2024 | ||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 7 843 200,00 | ||||
Type of Contract | |||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||
Stage Procedure | Signed the Contract | ||||
Tender Publication Date | 08-04-2024 | ||||
Last date of Submitted Documents | 18-04-2024 | ||||
Tender Held Date | 18-04-2024 | ||||
No. of Bidders | 4 | ||||
Bidders |
1. “ Microtech Computer Systems” SHPK 2. “Quantx IT Solutions” SHPK 3. “C.C.S” SHPK 4. “INSTANT.AL” SHPK |
||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||
The winning bid ALL without vat | 5 882 400,00 | ||||
Bidder Announcement date | 17-05-2024 | ||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 7058880 | ||||
Contract date | 05-06-2024 | ||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 10 (dhjetë) ditë, nga data e nënshkrimit të kontratës. | ||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Jane skualifikuar operatoret ekonomik e meposhtem: 1. “Quantx IT Solutions” SHPK, per arsye: Nuk plotëson Specifikimet Teknike 2. “C.C.S” SHPK, per arsye: -Nuk ka paraqitur Autorizimin e Prodhuesit ose distributorit të autorizuar për artikujt -Ka paraqitur kataloget, por nuk jane nenvizuar (ose specifikuar) parametrat teknike mbi te cilat referohet oferta |
||||
Cancellation reason | |||||
Additions | Njoftuar lidhja e kontrates ne Buletinin Nr. 31 datë 18 Qershor 2024 | ||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||
Public Announcement Bulletin |
|