A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
Disqualification of all competitive operators except the winner
Procuring Authority / Buyer | Drejtoria e Pergjithshme e Pastrimit dhe Gjelberimit Tirane | ||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Tiranë | Tender object | Blerje pjese kembimi, goma bateri | ||||||||
Reference No. | REF-34512-06-27-2022 | ||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 10 828 667,00 | ||||||||||
Type of Contract | |||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||
Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||
Tender Publication Date | 28-06-2022 | ||||||||||
Last date of Submitted Documents | 13-07-2022 | ||||||||||
Tender Held Date | 13-07-2022 | ||||||||||
No. of Bidders | 2 | ||||||||||
Bidders |
1. SPARKLE 32 shpk 2. “GAJD Company” shpk |
||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||
The winning bid ALL without vat | 10 690 400,00 | ||||||||||
Bidder Announcement date | 22-07-2022 | ||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 12828480 | ||||||||||
Contract date | 03-08-2022 | ||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 1 muaj | ||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Janë skualifikuar operatorët ekonomik: 1. SPARKLE 32 shpk, për këto arsye: - nuk plotëson pikën 2.3.8 të Kapacitetit Teknik, kjo pasi në datën e hapjes së proçedurës së prokurimit në prani të anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave dhe përfaqësuesit, Administratorit të OE Sparkle 32 shpk, referuar dhe proçesverbalit të mbajtur dhe firmosur midis palëve me Nr. 1239/17 Prot dt. 13.07.2022, nuk janë paraqitur mostrat e kërkuara sipas pikes 2.3.8 të Kapacitetit Teknik në DST. |
||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||
Additions | |||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|