Procuring Authority / Buyer | Local Unit Kurbin | ||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Kurbin | ||||||||||
Tender object | Blerje karburanti (Gazoil, Benzine) për mjetet e Bashkisë, për Shume Sportet, për mjetet e Agjencisë së Mirëmbajtjes së Rrugëve Rurale, për mjetet e Stacionit të Zjarrëfiksave dhe për mjetet e Agjencisë së Kullimit dhe Vaditjes. | ||||||||||
Reference No. | REF-40703-01-16-2018 | ||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 12 566 667,00 | ||||||||||
Type of Contract | |||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||
Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||
Tender Publication Date | 17-01-2018 | ||||||||||
Last date of Submitted Documents | 09-02-2018 | ||||||||||
Tender Held Date | 09-02-2018 | ||||||||||
No. of Bidders | 4 | ||||||||||
Bidders |
LINDA-80 SHPK A&T SHA EROIL SHA & DAS OIL SHPK KASTRATI SHA |
||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||
The winning bid ALL without vat | Marzhi I Fitimit 5.8 % | ||||||||||
Bidder Announcement date | 09-03-2018 | ||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 0,00 | ||||||||||
Contract date | 15-03-2018 | ||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | Deri me 31-12-2018 | ||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Ka patur operator të s’ kualifikuar: 1. Bashkimi i Operatorve Ekonomik “EROIL” SH.A dhe “DAS OIL” a. Nuk kan paraqitur oferten e plotë, pasi kan shkruajtur marzhin e fitimit vetem për gasoil dhe mungon marzhi i fitimit për benzene. b. Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “EROIL” dhe “DAS OIL” nuk kan paraqitur Vërtetim për shlyerjen e taksave vendore për vitin 2016 dhe 2017, pranë njësive të qeverisjes vendore ku operatoret ekonomik janë të rregjistruar. c. Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “EROIL” dhe “DAS OIL” nuk kan paraqitur Akt Pronësie apo Kontratë Qiraje për të vertetuar që kanë pikë furnizimi me karburant në Kurbin. |
||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||
Additions | |||||||||||
Transaction / Actual Spending |
Monitor treasury transaction for Linda 80 SHPK viti 2014 Monitor treasury transaction for Linda 80 SHPK viti 2015-2018 Monitor treasury transaction for Linda 80 SHPK viti 2019-2020 |
||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|