Procuring Authority / Buyer | Local Unit Dibër | ||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Diber | ||||||||||||||
Tender object | Furnizim me uje nga burimi i Grames per ujesjellesin e Peshkopise (faza II) | ||||||||||||||
Reference No. | REF-87967-02-23-2021 | ||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 175 251 904,00 | ||||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||||||
Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||||||
Tender Publication Date | 24-02-2021 | ||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 26-03-2021 | ||||||||||||||
Tender Held Date | 26-03-2021 | ||||||||||||||
No. of Bidders | 3 | ||||||||||||||
Bidders |
K.A.E.XH SHPK “SELAMI” Sh.P.K “GJOKA KONSTRUKSION” Sh.A |
||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 169 713 837,00 | ||||||||||||||
Bidder Announcement date | 22-04-2021 | ||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 203656604 | ||||||||||||||
Contract date | 14-06-2021 | ||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 14 muaj | ||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Janë Skualifikuar operatorët ekonomik: 1. “GJOKA KONSTRUKSION” Sh.A, për këto arsye: - Nuk ka paraqitur Deklarate mbi disponueshmerine e mjete sipas shtojces 10. - Per drejtuesin Teknik te punemeve ne objekt ka deklaruar vetem emrin , pa ngarkuar dokuemtacionin e kerkuar per kete person( Kontrate pune , Diploma). 2. K.A.E.XH SHPK, për këto arsye: - Mungojne kategoria NS-16A dhe NS-18 A ne lincensen e OE. - Mungojne 2 punojes te pajisur me certifikatat respektive sic kerkohet ne piken 13 te shtojces. - Mungojne ISO-t 39001:2012 dhe EN3834-2:2006. |
||||||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||||||
Additions | |||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
Monitor treasury transaction for SELAMI viti 2014 Monitor treasury transaction for SELAMI viti 2015-2018 Monitor treasury transaction for SELAMI viti 2019-2020 |
||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|