Procuring Authority / Buyer | Local Unit Durrës | ||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Durres | ||||||||||
Tender object | Sistemimit të territorit, lirimin e sheshit dhe kthimin e sipërfaqes në kuotë për ndërtimin e 44 (dyzet e katër) njësive indivduale të banimit në njësinë administrative Ishëm, Bashkia Durrës (Programi i Rindertimit) | ||||||||||
Reference No. | REF-91831-03-30-2021 | ||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 53 674 000,00 | ||||||||||
Type of Contract | |||||||||||
Procurement Method | Restricted Procedure | ||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Signed the Contract | ||||||||||
Tender Publication Date | 31-03-2021 | ||||||||||
Last date of Submitted Documents | 12-04-2021 | ||||||||||
Tender Held Date | 12-04-2021 | ||||||||||
No. of Bidders | |||||||||||
Bidders |
1. BOE BALILI KONSTRUKSION & AGBES CONSTRUKSION 2. BOE LIQENI VII & KUPA & 2T |
||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||
The winning bid ALL without vat | 53 532 850,00 | ||||||||||
Bidder Announcement date | |||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 53 532 850,00 | ||||||||||
Contract date | 24-05-2021 | ||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 12 muaj | ||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||
Appeals |
Te_Tjera_PR Nuk ka pasur ankesa.Janë skualifikuar operatorët ekonomik: 1. LIQENI VII & KUPA & 2T, për këto arsye: - nuk ka paraqitur formularin e sigurimit te ofertes ne vleren 1’073’480 lekë - nuk ka paraqitur metodologjine e propozuar (propozimi teknik) |
||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||
Additions |
I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës : 1. BOE BALILI KONSTRUKSION & AGBES CONSTRUKSION 2. BOE LIQENI VII & KUPA & 2T ________________________________________________________________________________ II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 1. BALILI KONSTRUKSION & AGBES CONSTRUKSION, Vlera: 53532850 lekë pa TVSH 2. LIQENI VII & KUPA & 2T, Vlera: 53638120 lekë pa TVSH ________________________________________________________________________________ |
||||||||||
Transaction / Actual Spending |
Monitor treasury transaction for BALILI KONSTRUKSION viti 2014 Monitor treasury transaction for BALILI KONSTRUKSION viti 2015-2018 Monitor treasury transaction for BALILI KONSTRUKSION viti 2019-2020 Monitor treasury transaction for AGBES CONSTRUKSION viti 2012-2013 Monitor treasury transaction for AGBES CONSTRUKSION viti 2014 Monitor treasury transaction for AGBES CONSTRUKSION viti 2015-2018 Monitor treasury transaction for AGBES CONSTRUKSION viti 2019-2020 |
||||||||||
Public Announcement Bulletin |
Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Durrës REF-91831-03-30-2021
|
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Durrës | ||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Durres | ||||||||||
Tender object | Sistemimit të territorit, lirimin e sheshit dhe kthimin e sipërfaqes në kuotë për ndërtimin e 44 (dyzet e katër) njësive indivduale të banimit në njësinë administrative Ishëm, Bashkia Durrës (Programi i Rindertimit) | ||||||||||
Reference No. | REF-89196-03-05-2021 | ||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 53 674 000,00 | ||||||||||
Type of Contract | |||||||||||
Procurement Method | Restricted Procedure | ||||||||||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | ||||||||||
Tender Publication Date | 08-03-2021 | ||||||||||
Last date of Submitted Documents | 18-03-2021 | ||||||||||
Tender Held Date | 18-03-2021 | ||||||||||
No. of Bidders | |||||||||||
Bidders | |||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||
The winning bid ALL without vat | |||||||||||
Bidder Announcement date | |||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||
Contract date | |||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 12 muaj | ||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||
Appeals |
Shembje-Inerte_PR |
||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||
Additions | |||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||
Public Announcement Bulletin |
Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Durrës REF-89196-03-05-2021
|