Procuring Authority / Buyer | Local Unit Krujë | ||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Kruje | ||||||||||||||
Tender object | Shtrim Me Beton I Rrugës Së Gocëve, Krujë | ||||||||||||||
Reference No. | REF-64113-03-29-2023 | ||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 1 484 496,00 | ||||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Cancelled | ||||||||||||||
Tender Publication Date | 30-03-2023 | ||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 11-04-2023 | ||||||||||||||
Tender Held Date | 11-04-2023 | ||||||||||||||
No. of Bidders | |||||||||||||||
Bidders | |||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | |||||||||||||||
Bidder Announcement date | |||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||||
Contract date | |||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 10(dhjete) dite nga data e fillimit te punimeve. | ||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||||
Appeals | |||||||||||||||
Cancellation reason | Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 98/1/b ku thuhet se:’’Autoriteti ose enti kontraktor anulon procedurën e prokurimit në rastet kur në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme | ||||||||||||||
Additions | |||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Krujë | |||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Kruje | |||||||||||||||||
Tender object | Shtrim Me Beton I Rrugës Së Gocëve, Krujë | |||||||||||||||||
Reference No. | REF-55242-12-28-2022 | |||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 1 484 496,00 | |||||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | |||||||||||||||||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | |||||||||||||||||
Tender Publication Date | 29-12-2022 | |||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 09-01-2023 | |||||||||||||||||
Tender Held Date | 09-01-2023 | |||||||||||||||||
No. of Bidders | ||||||||||||||||||
Bidders | ||||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | ||||||||||||||||||
Bidder Announcement date | ||||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||||||||||||||
Contract date | ||||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 10(dhjete) dite nga data e fillimit te punimeve. | |||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||||||||||||||||
Appeals | ||||||||||||||||||
Cancellation reason | Në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme | |||||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|