A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Patos | ||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Patos | ||||||||||||
Tender object | Blerje bazë materiale për ndriçimin rrugor | ||||||||||||
Reference No. | REF-81066-09-25-2023 | ||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 3 872 440,00 | ||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Signed the Contract | ||||||||||||
Tender Publication Date | 26-09-2023 | ||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 06-10-2023 | ||||||||||||
Tender Held Date | 06-10-2023 | ||||||||||||
No. of Bidders | 3 | ||||||||||||
Bidders |
1. "2AS INVEST" SH.P.K 2. "AA&P" SH.P.K 3. "Murati" SH.P.K |
||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 3 732 000,00 | ||||||||||||
Bidder Announcement date | 18-10-2023 | ||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 4478400 | ||||||||||||
Contract date | 05-12-2023 | ||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga nënshkrimi i kontratës. | ||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||
Appeals |
Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem: 1. AS INVEST SH.P.K, per arsye: -Ka mangesi ne dokumetet ligjore |
||||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||||
Additions |
Më datë 23.10.2023, pranë Komisionit të Prokurimit Publik si edhe pranë autoritetit kontraktor, është administruar ankesa e operatorit ekonomik “2AS INVEST” SHPK dhe objekti i ankesës lidhet me
vendimmarrjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave mbi kualifikimin e operatorit ekonomik “AA&P” SHPK Më datë 06.11.2023, Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorin e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të ankimuesit, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti kontraktor dhe pasi diskutoi çështjen në tërësi vendosi: 1. Te mos pranoje ankesen e operatorit ekonomik “2AS INVEST” SHPK 2. Autoriteti kontraktor lejohet te vijoje hapat e metejshme te procedures se prokurimit. |
||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Patos | ||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Patos | ||||||||||||||
Tender object | Blerje bazë materiale për ndriçimin rrugor | ||||||||||||||
Reference No. | REF-77987-08-21-2023 | ||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 3 872 440,00 | ||||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | ||||||||||||||
Tender Publication Date | 22-08-2023 | ||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 01-09-2023 | ||||||||||||||
Tender Held Date | 01-09-2023 | ||||||||||||||
No. of Bidders | |||||||||||||||
Bidders | |||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | |||||||||||||||
Bidder Announcement date | |||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||||
Contract date | |||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga nënshkrimi i kontratës. | ||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||||
Appeals | |||||||||||||||
Cancellation reason | Bazuar në ligjin nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për prokurimin publik", neni 98, pika 1, b: Anullohet procedura me objekt “Blerje bazë materiale për ndriçimin rrugor”, bazuar në gërmën b, pika 1, neni 98, i ligjit nr.162, datë 23/12/2020 “Për prokurimin publik”, për arsye se nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme. | ||||||||||||||
Additions | |||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|