Procuring Authority / Buyer | Local Unit Delvinë | ||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Delvine | ||||||||||||
Tender object | Blerje materiale elektrike për mirëmbajtjen e rrjetit të ndriçimit rrugor dhe godinave në varësi të Bashkisë Delvinë dhe Njësisë Administrative Vergo. | ||||||||||||
Reference No. | REF-99931-04-03-2024 | ||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 1 641 250,00 | ||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||
Stage Procedure | Signed the Contract | ||||||||||||
Tender Publication Date | 04-04-2024 | ||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 16-04-2024 | ||||||||||||
Tender Held Date | 16-04-2024 | ||||||||||||
No. of Bidders | 2 | ||||||||||||
Bidders |
1. “NIKA” Sh.p.k 2. “ERVIN LUZI” P.F |
||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 1 399 000,00 | ||||||||||||
Bidder Announcement date | 23-04-2024 | ||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 1 678 800,00 | ||||||||||||
Contract date | 03-05-2024 | ||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 10 (dhjetë) ditë, duke filluar nga data e nënshkrimit të kontratës nga palët. | ||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||
Appeals | Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. | ||||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||||
Additions | |||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
Monitor treasury transaction for ERVIN LUZI viti 2014 Monitor treasury transaction for ERVIN LUZI viti 2015-2018 Monitor treasury transaction for ERVIN LUZI viti 2019-2020 |
||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|