Procuring Authority / Buyer | Local Unit Bulqizë | ||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Bulqize | ||||||||||||
Tender object | Blerje fadrome. | ||||||||||||
Reference No. | REF-26065-10-23-2024 | ||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 8 750 000,00 | ||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Announced the Winner | ||||||||||||
Tender Publication Date | 24-10-2024 | ||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 04-11-2024 | ||||||||||||
Tender Held Date | 04-11-2024 | ||||||||||||
No. of Bidders | 3 | ||||||||||||
Bidders |
1. Dritan Xheka, 2.START CO 3.Adrian Dema |
||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 8 700 000,00 | ||||||||||||
Bidder Announcement date | 20-11-2024 | ||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 0,00 | ||||||||||||
Contract date | |||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 30 ditë nga nënshkrimi i kontratës | ||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||
Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: Adrian Dema, me nr Nipt L16404401T Nuk ploteson kriterin 2.3.1 te DST per punet e ngjashme pasi fatura me vleren 6 300 euroe e paraqitur nr dokumenta eshte me e vogel se 20 % i vleres totale te fondit limit. Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit |
||||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||||
Additions | |||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
Monitor treasury transaction for Dritan Xheka viti 2014 Monitor treasury transaction for Dritan Xheka viti 2015-2018 Monitor treasury transaction for Dritan Xheka viti 2019-2020 |
||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Bulqizë | ||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Bulqize | ||||||||||||||
Tender object | Blerje fadrome. | ||||||||||||||
Reference No. | REF-02127-04-22-2024 | ||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 4 166 666,00 | ||||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | ||||||||||||||
Tender Publication Date | 24-04-2024 | ||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 07-05-2024 | ||||||||||||||
Tender Held Date | 07-05-2024 | ||||||||||||||
No. of Bidders | |||||||||||||||
Bidders | |||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | |||||||||||||||
Bidder Announcement date | |||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||||
Contract date | |||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 30 ditë | ||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||||
Appeals | |||||||||||||||
Cancellation reason | Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", i ndryshuar, Neni 98, pika 1 b) në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme | ||||||||||||||
Additions | |||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|