Procuring Authority / Buyer | Local Unit Selenicë | |||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Selenice | |||||||||||||||||
Tender object | Rikonstruksion i Shkollës 9-vjeçare ‘Dëshmorët e Peshkëpisë’ | |||||||||||||||||
Reference No. | REF-04920-05-15-2024 | |||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 65 882 068,00 | |||||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | |||||||||||||||||
Stage Procedure | Signed the Contract | |||||||||||||||||
Tender Publication Date | 16-05-2024 | |||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 31-05-2024 | |||||||||||||||||
Tender Held Date | 31-05-2024 | |||||||||||||||||
No. of Bidders | 2 | |||||||||||||||||
Bidders |
1. ASI-2A CO shpk 2. Shendelli shpk 3. S P E K T R I 4. SENKA |
|||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 64 000 791,00 | |||||||||||||||||
Bidder Announcement date | 14-06-2024 | |||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 75 314 180,00 | |||||||||||||||||
Contract date | 09-07-2024 | |||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 7 Muaj | |||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||||||||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Jane skualifikuar operatoret ekonomike e meposhtem: 1. SENKA, per arsye: -Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike -Nuk ka hedhur në sistem kriteret kualifikuse 2. S P E K T R I, per arsye: -Nuk ka paraqitur ofertë ekonomike -Nuk ka hedhur në sistem kriteret kualifikuse 3. Shendelli shpk, per arsye: -Nuk ka deklaruar damper me goma. -Nuk ka deklaruar specialist duralumini. -Nuk ka paraqitur mostra diten e hapjes se ofertave -Nuk ka permbushur piken 2.3.13 Për Listën e mallrave/ materialeve të përcaktuara në Preventivin objekt prokurimi |
|||||||||||||||||
Cancellation reason | ||||||||||||||||||
Additions |
Nuk kane paraqitur oferte ekonomike operatoret ekonomike e meposhtem: 1. S P E K T R I 2. SENKA |
|||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
Monitor treasury transaction for ASI-2A CO viti 2014 Monitor treasury transaction for ASI-2A CO viti 2015-2018 Monitor treasury transaction for ASI-2A CO viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|