Procuring Authority / Buyer | Local Unit Fier | ||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Fier | ||||||||||||||||
Tender object | Krijimi i Qendrës Multifunksionale për të rinj, Bashkia Fier | ||||||||||||||||
Reference No. | REF-13821-07-22-2024 | ||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 3 508 712,00 | ||||||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Signed the Contract | ||||||||||||||||
Tender Publication Date | 23-07-2024 | ||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 02-08-2024 | ||||||||||||||||
Tender Held Date | 02-08-2024 | ||||||||||||||||
No. of Bidders | 2 | ||||||||||||||||
Bidders |
1. ‘‘SARDO’’ SHPK 2. SARK SHPK |
||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 2 970 838,00 | ||||||||||||||||
Bidder Announcement date | 21-08-2024 | ||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 2970838 pa Tvsh | ||||||||||||||||
Contract date | 02-09-2024 | ||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 4 (kater) jave (sipas grafikut te punimeve) | ||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||||||
Appeals |
Nuk ka pasur ankesa. Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. |
||||||||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||||||||
Additions | |||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Fier | ||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Fier | ||||||||||||||
Tender object | Krijimi i Qendrës Multifunksionale për të rinj, Bashkia Fier | ||||||||||||||
Reference No. | REF-11223-06-26-2024 | ||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 3 508 712,00 | ||||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | ||||||||||||||
Tender Publication Date | 27-06-2024 | ||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 08-07-2024 | ||||||||||||||
Tender Held Date | 08-07-2024 | ||||||||||||||
No. of Bidders | |||||||||||||||
Bidders | |||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | |||||||||||||||
Bidder Announcement date | |||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||||
Contract date | |||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 4 (kater) jave (sipas grafikut te punimeve). | ||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||||
Appeals | |||||||||||||||
Cancellation reason |
Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1: b) në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme; |
||||||||||||||
Additions | |||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|