Procuring Authority / Buyer | Local Unit Mallakastër | |||||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Mallakaster | |||||||||||||||||||
Tender object | Punime për rehabilitimin e digës së rezervuarit të Gadurovës | |||||||||||||||||||
Reference No. | REF-16587-08-20-2024 | |||||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 67 632 735,00 | |||||||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | |||||||||||||||||||
Stage Procedure | Announced the Winner | |||||||||||||||||||
Tender Publication Date | 21-08-2024 | |||||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 10-09-2024 | |||||||||||||||||||
Tender Held Date | 10-09-2024 | |||||||||||||||||||
No. of Bidders | 4 | |||||||||||||||||||
Bidders |
1. BOE“ARDMIR” shpk, & “KUPA” shpk 2. “EVEREST” shpk 3. “PEPA GROUP GROUP” shpk 4. “METEO”.SH.p.k, |
|||||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 64 964 175,00 | |||||||||||||||||||
Bidder Announcement date | 30-09-2024 | |||||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||||||||||||||||
Contract date | ||||||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 6 (gjashtë) muaj | |||||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||||||||||||||||||
Appeals |
Jane skualifikuar operatoret ekonomik e meposhtem: 1. “EVEREST” shpk, per arye: -Nuk ka paraqitur asnjë prej dokumentave të kërkuara në DST për plotësimin e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta 2. “PEPA GROUP GROUP” shpk , per arye: -Nuk ka paraqitur Sigurimin e Ofertës sipas shtojcës 3 3. “METEO” SH.p.k, per arye: -Nuk ka përmbushur detyrimin për plotësimin korrekt të shtojcës 2 |
|||||||||||||||||||
Cancellation reason | ||||||||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
Monitor treasury transaction for “KUPA” shpk viti 2014 Monitor treasury transaction for “KUPA” shpk viti 2015-2018 Monitor treasury transaction for “KUPA” shpk viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|