Procuring Authority / Buyer | Local Unit Roskovec | ||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Roskovec | ||||||||||||
Tender object | Riparime në memorialin dhe 2 shatërvanet e qytetit | ||||||||||||
Reference No. | REF-22175-09-30-2024 | ||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 1 689 393,00 | ||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed Procurement | ||||||||||||
Tender Publication Date | 01-10-2024 | ||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 11-10-2024 | ||||||||||||
Tender Held Date | 11-10-2024 | ||||||||||||
No. of Bidders | |||||||||||||
Bidders | |||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
The winning bid ALL without vat | |||||||||||||
Bidder Announcement date | |||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||
Contract date | |||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | Fillon nga data e nënshkrimit të kontratës dhe mbaron deri më 3(tre) muaj. | ||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||
Appeals | |||||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||||
Additions | |||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Roskovec | ||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Roskovec | ||||||||||||||
Tender object | Riparime në memorialin dhe 2 shatërvanet e qytetit | ||||||||||||||
Reference No. | REF-17961-09-04-2024 | ||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 1 689 393,00 | ||||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | ||||||||||||||
Tender Publication Date | 06-09-2024 | ||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 16-09-2024 | ||||||||||||||
Tender Held Date | 16-09-2024 | ||||||||||||||
No. of Bidders | |||||||||||||||
Bidders | |||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | |||||||||||||||
Bidder Announcement date | |||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||||
Contract date | |||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | Fillon nga data e nënshkrimit të kontratës dhe mbaron deri më 3(tre) muaj. | ||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||||
Appeals | |||||||||||||||
Cancellation reason | Nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme | ||||||||||||||
Additions | |||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|