Procuring Authority / Buyer | Local Unit Prrenjas | |||||||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Prrenjas | |||||||||||||||||||||
Tender object |
“Rikonstruksion i rrugës “Bregu Hazos” Njësia Administrative Qukës,Bashkia Prrenjas”. (Faza e I). Burimi i financimit: Buxheti i Bashkisë |
|||||||||||||||||||||
Reference No. | REF-22696-10-03-2024 | |||||||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 1 916 045,00 | |||||||||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | |||||||||||||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Cancelled | |||||||||||||||||||||
Tender Publication Date | 04-10-2024 | |||||||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 15-10-2024 | |||||||||||||||||||||
Tender Held Date | 15-10-2024 | |||||||||||||||||||||
No. of Bidders | ||||||||||||||||||||||
Bidders | ||||||||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | ||||||||||||||||||||||
Bidder Announcement date | ||||||||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||||||||||||||||||
Contract date | ||||||||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 1 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës | |||||||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||||||||||||||||||||
Appeals | ||||||||||||||||||||||
Cancellation reason | Nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë. | |||||||||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Prrenjas | ||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Prrenjas | ||||||||||||||
Tender object | Rikonstruksion i rrugës “Bregu Hazos” Njësia Administrative Qukës,Bashkia Prrenjas”. (Faza e I) | ||||||||||||||
Reference No. | REF-20293-09-18-2024 | ||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 1 916 045,00 | ||||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | ||||||||||||||
Tender Publication Date | 20-09-2024 | ||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 01-10-2024 | ||||||||||||||
Tender Held Date | 01-10-2024 | ||||||||||||||
No. of Bidders | |||||||||||||||
Bidders | |||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | |||||||||||||||
Bidder Announcement date | |||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||||
Contract date | |||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | (4 javë) nga data e nënshkrimit të kontratës. | ||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||||
Appeals | |||||||||||||||
Cancellation reason | Në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme | ||||||||||||||
Additions | |||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|