Procuring Authority / Buyer | Local Unit Tiranë | |||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Tiranë | |||||||||||||
Tender object | Ndërtimi dhe rikonstruksioni i rrugës “Selaudin Bekteshi”. 5. Burimi i financimit: vënë në dispozicion nga buxheti i Bashkisë së Tiranës për vitin 2016, miratuar me VKB Nr. 26, datë 23.05.2016 “Për një shtesë dhe disa ndryshime në Vendimin e Këshillit Bashkiak të Tiranës Nr. 58, datë 30.12.2015, “Për miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2016 – 2018 dhe detajimin e buxhetit të Bashkisë së Tiranës për vitin 2016”. | |||||||||||||
Reference No. | REF-58146-11-14-2016 | |||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 55 032 927,00 | |||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | |||||||||||||
Stage Procedure | Signed the Contract | |||||||||||||
Tender Publication Date | 15-11-2016 | |||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 09-12-2016 | |||||||||||||
Tender Held Date | 09-12-2016 | |||||||||||||
No. of Bidders | 3 | |||||||||||||
Bidders | ARIFAJ SHPK - N.T.P. EUROKOS - SIRETA 2F & AVDULI SHPKL | |||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 54 600 000,00 | |||||||||||||
Bidder Announcement date | 15-12-2016 | |||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 65 045 860,00 | |||||||||||||
Contract date | 29-12-2016 | |||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 6 muaj | |||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||||||||||||
Appeals | Nuk ka pasur ankesa. | |||||||||||||
Cancellation reason | ||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
Monitor treasury transaction for Arifaj SHPK viti 2014 Monitor treasury transaction for Arifaj SHPK viti 2015-2018 Monitor treasury transaction for Arifaj SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|