A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Shkodër | |||||||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Shkoder | |||||||||||||||||||||
Tender object |
Shërbime për riparime dhe mirëmbajtje të godinave administrative. Burimi i financimit: Buxheti i Bashkisë viti 2024 i miratuar me VKB nr. 55, dt. 29.12.2023 për miratimin e buxhetit të vitit 2024 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2024 - 2026 të Bashkisë së Shkodrës“, i ndryshuar. |
|||||||||||||||||||||
Reference No. | REF-32668-12-11-2024 | |||||||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 3 333 121,00 | |||||||||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | |||||||||||||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Announced the Winner | |||||||||||||||||||||
Tender Publication Date | 12-12-2024 | |||||||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 23-12-2024 | |||||||||||||||||||||
Tender Held Date | 23-12-2024 | |||||||||||||||||||||
No. of Bidders | 3 | |||||||||||||||||||||
Bidders |
1. B.O.E EA ENGINEERING sh.p.k + UDHA sh.p.k 2. Operatori ekonomik KADIA 3. Operatori ekonomik MARTINI KONSTRUKSION &REAL ESTATE |
|||||||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 3 188 220,00 | |||||||||||||||||||||
Bidder Announcement date | 06-02-2025 | |||||||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||||||||||||||||||
Contract date | ||||||||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 35 (tridhjetë e pesë) ditë. | |||||||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||||||||||||||||||||
Appeals |
Nga pjesërmarrësit ka ofertues të skualifikuar. 1. B.O.E EA ENGINEERING sh.p.k, + UDHA sh.p.k pasi nuk ka plotesuar kriterret e kualifikimit te kerkuara ne DST (nje pjese te dokumentacionit). 2. Operatori ekonomik MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE shpk pasi ka mungesa ne dokumentacionin e dorezuar. Ne perfundim te afateve te ankimimit per kete procedure prokurimi nuk ka pasur ankesa. |
|||||||||||||||||||||
Cancellation reason | ||||||||||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
Monitor treasury transaction for KADIA SHPK viti 2014 Monitor treasury transaction for KADIA SHPK viti 2015-2018 Monitor treasury transaction for KADIA SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Shkodër | ||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Shkoder | ||||||||||||
Tender object | Shërbime për riparime dhe mirëmbajteje të godinave administrative | ||||||||||||
Reference No. | REF-26515-10-25-2024 | ||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 3 333 121,00 | ||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | ||||||||||||
Tender Publication Date | 28-10-2024 | ||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 12-11-2024 | ||||||||||||
Tender Held Date | 12-11-2024 | ||||||||||||
No. of Bidders | |||||||||||||
Bidders | |||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
The winning bid ALL without vat | |||||||||||||
Bidder Announcement date | |||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||
Contract date | |||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 35 (tridhjetë e pesë) ditë. | ||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||
Appeals | |||||||||||||
Cancellation reason | Nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë. | ||||||||||||
Additions | |||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|