Procuring Authority / Buyer | Local Unit Kamëz | |||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Kamez | |||||||||||||||||
Tender object |
Ndërtim i rrjetit të K.U.Z. të lagjeve përreth ujëmbledhësit të Paskuqanit dhe ndërtimi i Rrugës vazhdim "Ali Demi”. Burimi i financimit: Buxheti i Bashkisë. |
|||||||||||||||||
Reference No. | REF-28530-11-07-2024 | |||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 157 885 256,00 | |||||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | |||||||||||||||||
Stage Procedure | Announced the Winner | |||||||||||||||||
Tender Publication Date | 08-11-2024 | |||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 25-11-2024 | |||||||||||||||||
Tender Held Date | 25-11-2024 | |||||||||||||||||
No. of Bidders | 3 | |||||||||||||||||
Bidders |
1. UDHA 2. NDREGJONI 3. ASI INVEST |
|||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 151 531 784,00 | |||||||||||||||||
Bidder Announcement date | 12-12-2024 | |||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||||||||||||||
Contract date | ||||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 6 (gjashte) muaj. | |||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||||||||||||||||
Appeals |
Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 1. NDREGJONI pasi operatori ekonomik ofertues nuk ka dorezuar sigurimin e ofertes. 2 ASI INVEST pasi operatori ekonomik ofertues nuk ka dorezuar sigurimin e ofertes. Ne perfundim te afateve te ankimimit per kete procedure prokurimi nuk ka pasur ankesa. |
|||||||||||||||||
Cancellation reason | ||||||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|