Procuring Authority / Buyer | Local Unit Shkodër | |||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Shkoder | |||||||||||||||
Tender object |
Shërbime emergjente të rrugëve të Qytetit dhe NJA -ve (marrje mjete me qira). Burimi i financimit: Buxheti i Bashkisë viti 2024 i miratuar me VKB Nr. 55, datë 29.12.2023 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2024 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2024 - 2026 të Bashkisë së Shkodrës”, ndryshuar me VKB nr. 18, dt. 29.04.2024 si dhe shkresës së Ministrisë së Financave me nr. 3806/1 prot., dt. 29.03.2024. |
|||||||||||||||
Reference No. | REF-30980-11-26-2024 | |||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 3 332 982,00 | |||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | |||||||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed Procurement | |||||||||||||||
Tender Publication Date | 27-11-2024 | |||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 10-12-2024 | |||||||||||||||
Tender Held Date | 10-12-2024 | |||||||||||||||
No. of Bidders | ||||||||||||||||
Bidders | ||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | ||||||||||||||||
Bidder Announcement date | ||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||||||||||||
Contract date | ||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | Deri me 31.12.2024 | |||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||||||||||||||
Appeals | ||||||||||||||||
Cancellation reason | ||||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Shkodër | |||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Shkoder | |||||||||||||||||
Tender object |
Shërbime emergjente të rrugëve të Qytetit dhe NJA -ve (marrje mjete me qira). Burimi i financimit: Buxheti i Bashkisë viti 2024 i miratuar me VKB Nr. 55, datë 29.12.2023 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2024 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2024 - 2026 të Bashkisë së Shkodrës”, ndryshuar me VKB nr. 18, dt. 29.04.2024 si dhe shkresës së Ministrisë së Financave me nr. 3806/1 prot., dt. 29.03.2024. |
|||||||||||||||||
Reference No. | REF-22732-10-03-2024 | |||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 3 332 982,00 | |||||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | |||||||||||||||||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | |||||||||||||||||
Tender Publication Date | 04-10-2024 | |||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 15-10-2024 | |||||||||||||||||
Tender Held Date | 15-10-2024 | |||||||||||||||||
No. of Bidders | ||||||||||||||||||
Bidders | ||||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | ||||||||||||||||||
Bidder Announcement date | ||||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||||||||||||||
Contract date | ||||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | Deri me 31.12.2024. | |||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||||||||||||||||
Appeals | ||||||||||||||||||
Cancellation reason | Nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë. | |||||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|