Procuring Authority / Buyer | Local Unit Maliq | |||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Maliq | |||||||||||||||
Tender object |
Blerje mini fadrome Burimi i financimit: Grand |
|||||||||||||||
Reference No. | REF-42716-03-27-2025 | |||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 6 090 000,00 | |||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | |||||||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed Procurement | |||||||||||||||
Tender Publication Date | 28-03-2025 | |||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 08-04-2025 | |||||||||||||||
Tender Held Date | 08-04-2025 | |||||||||||||||
No. of Bidders | ||||||||||||||||
Bidders | ||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | ||||||||||||||||
Bidder Announcement date | ||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||||||||||||
Contract date | ||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 6 muaj nga lidhja e kontratës. | |||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||||||||||||||
Appeals | ||||||||||||||||
Cancellation reason | ||||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Maliq | |||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Maliq | |||||||||||||||
Tender object |
Blerje mini fadrome. Burimi i financimit: grand |
|||||||||||||||
Reference No. | REF-35240-01-10-2025 | |||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 6 090 000,00 | |||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | |||||||||||||||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | |||||||||||||||
Tender Publication Date | 13-01-2025 | |||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 24-01-2025 | |||||||||||||||
Tender Held Date | 24-01-2025 | |||||||||||||||
No. of Bidders | 5 | |||||||||||||||
Bidders |
1. OE “SARK”shpk 2. OE “ARTEO 2018”shpk 3. OE “START CO”shpk 4. OE “FALGEO”shpk 5. OE “COMPITEL” |
|||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 5 680 000,00 | |||||||||||||||
Bidder Announcement date | 17-02-2025 | |||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||||||||||||
Contract date | ||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 6 muaj nga lidhja e kontratës | |||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||||||||||||||
Appeals |
Operatore ekonomike te skualifikuar: 1. OE“SARK”shpk, pasi nuk plotëson kriteret e përgjithshme dhe të veçanta të kualifikimit të kërkuara në DST. *Ne pritje te perfundimit te afatit te ankimimit. |
|||||||||||||||
Cancellation reason | ||||||||||||||||
Additions | Procedura e prokurimit eshte Anuluar për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar. | |||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|