Procuring Authority / Buyer | Local Unit Roskovec | |||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Roskovec | |||||||||||||||||
Tender object |
“Blerje dhe instalimi i pajisjeve (panele fotovoltaike për pallatin 2 katësh në qendër të qytetit)” Burimi i financimit: Vënë në dispozicion nga të ardhurat e bashkisë. |
|||||||||||||||||
Reference No. | REF-39279-02-26-2025 | |||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 1 487 000,00 | |||||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | |||||||||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed Procurement | |||||||||||||||||
Tender Publication Date | 27-02-2025 | |||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 10-03-2025 | |||||||||||||||||
Tender Held Date | 10-03-2025 | |||||||||||||||||
No. of Bidders | ||||||||||||||||||
Bidders | ||||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | ||||||||||||||||||
Bidder Announcement date | ||||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||||||||||||||
Contract date | ||||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | Fillon nga data e lidhjes së kontratës dhe mbaron deri më 14 (katërmbëdhjetë) ditë pune. | |||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||||||||||||||||
Appeals | ||||||||||||||||||
Cancellation reason | ||||||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Roskovec | ||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Roskovec | ||||||||||||||||
Tender object |
“Blerje dhe instalimi i pajisjeve (panele fotovoltaike për pallatin 2 katësh në qendër të qytetit)”. Burimi i financimit: Vënë në dispozicion nga të ardhurat e bashkisë. |
||||||||||||||||
Reference No. | REF-36600-02-03-2025 | ||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 1 487 000,00 | ||||||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||||||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | ||||||||||||||||
Tender Publication Date | 04-02-2025 | ||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 14-02-2025 | ||||||||||||||||
Tender Held Date | 14-02-2025 | ||||||||||||||||
No. of Bidders | |||||||||||||||||
Bidders | |||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | |||||||||||||||||
Bidder Announcement date | |||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||||||
Contract date | |||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | Fillon nga data e lidhjes së kontratës dhe mbaron deri më 14( katërmbëdhjetë) ditë pune. | ||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||||||
Appeals | |||||||||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||||||||
Additions | |||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|