Procuring Authority / Buyer | Local Unit Roskovec | |||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Roskovec | |||||||||||||||||
Tender object |
Ndërtimi i fushës së sportit me njësi tregtare”: Faza 1 “Punime për bazamentin e fushës së futbollit" Burimi i financimit: Vënë në dispozicion nga të ardhurat e bashkisë. |
|||||||||||||||||
Reference No. | REF-40758-03-11-2025 | |||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 20 708 484,00 | |||||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | |||||||||||||||||
Stage Procedure | Signed the Contract | |||||||||||||||||
Tender Publication Date | 12-03-2025 | |||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 27-03-2025 | |||||||||||||||||
Tender Held Date | 27-03-2025 | |||||||||||||||||
No. of Bidders | 9 | |||||||||||||||||
Bidders |
1. “2 N” SHPK 2. “AIDA CONSTRUCTION” SHPK 3. “AR & ED”SHPK & "K.M.K" SH.P.K 4. “DRINI-1” SHPK 5. “LIQENI VII” SHPK 6. “NDREGJONI” SHPK 7. “NIKA” SHPK 8. “SARK” SHPK 9. “VISCONS GROUP” SHPK |
|||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 13 808 850,00 | |||||||||||||||||
Bidder Announcement date | 18-04-2025 | |||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 16 570 619,00 | |||||||||||||||||
Contract date | 05-05-2025 | |||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | Fillon nga data e nënshkrimit të kontratës dhe mbaron deri më 4 (katër) muaj . | |||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||||||||||||||||
Appeals | Ne perfundim te afateve te ankimimit per kete procedure prokurimi nuk ka pasur ankesa dhe operatore te skualifikuar. | |||||||||||||||||
Cancellation reason | ||||||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|