Autoritet Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | ||||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | ||||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Permiresimi rifreskimi sinjalistikes Vertikale/Horizontale ne akset Kombetare dhe permiresimi i sigurise rrugore ne akset e Jugut, (loti 3) vazhdimi | ||||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-34136-08-22-2019 | ||||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 166 278 127,00 | ||||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 23-08-2019 | ||||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 24-09-2019 | ||||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 24-09-2019 | ||||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
I.D.K Konstruksion & Erald –G R.S.M & INERTI” & AVE CONSULTING & TAULANT |
||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 129,696,939.38 | ||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 03-12-2019 | ||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 155636327.26 | ||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 03-12-2019 | ||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 8 muaj | ||||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||||||||||||
Ankesa |
Ka pasur ankesa . Ka marre pergjigje date 09.10.2019 nga Autoriteti Kontraktor dhe me vendim te KPP -se nr. 748/2019,date 25.11.2019. |
||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|