Tender 25,861 |
Koncesion 4 |
PPP - |
Operator Ekonomik 1,018 |
---|
Institucion Kontraktues/Tenderues | Nr. i tenderave |
---|---|
Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" | 3752 |
Ministria e Shëndetësisë | 2280 |
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë | 1828 |
Spitali Universitar i Traumës | 1268 |
Spitali Universitar "Shefqet Ndroqi" Tiranë | 1175 |
Spitali Rajonal Vlorë | 1140 |
Qendra Spitalore "Xhafer Kongoli" Elbasan | 1106 |
Drejtoria e Spitalit Rajonal Gjirokastër | 1090 |
Spitali Rajonal Durrës | 1084 |
Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë | 769 |
Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Mbretëresha Geraldinë", Tiranë | 605 |
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë | 596 |
Drejtoria e Spitalit Rajonal Shkoder | 583 |
Drejtoria e Spitalit Rajonal Fier | 575 |
Spitali Sarandë | 507 |
Drejtoria e Spitalit Rajonal Berat | 485 |
Drejtoria e Spitalit "Ihsan Cabej" Lushnje | 470 |
Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik "Koco Gliozheni" Tiranë | 453 |
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kukës | 443 |
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Devoll | 317 |
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Pogradec | 236 |
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kurbin | 220 |
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Gramsh | 218 |
Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut | 214 |
Universiteti i Mjekësisë Tiranë | 209 |
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Librazhd | 199 |
Instituti i Shëndetit Publik Tiranë | 197 |
Spitali Psikiatrik Elbasan | 191 |
Drejtoria e Spitalit Rajonal Dibër | 191 |
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Mat | 189 |
Spitali Rajonal “Memorial” Fier | 174 |
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Tropojë | 173 |
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Mirditë | 161 |
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Bulqizë | 147 |
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Përmet | 128 |
Spitali Psikiatrik Vlorë | 128 |
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Has | 125 |
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kavajë | 97 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | 96 |
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Pukë | 83 |
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kuçovë | 75 |
Drejtoria Rajonale e Shëndetësise Shkodër | 74 |
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Krujë | 73 |
Shërbimi Kombëtar i Urgjencës | 68 |
Qendra Shendetesore e Specialiteteve Nr. 3 Tirane | 66 |
Qendra Shëndetësore e Specialiteteve nr.1 | 66 |
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kolonjë | 48 |
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Skrapar | 46 |
Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Korçë | 41 |
Drejtoria e Shëndetit Publik Lushnje | 39 |
Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore (AKBPM) | 38 |
Qendra Shendetesore e Speciliteteve Nr.2 | 36 |
Autoriteti Shëndetësor Rajonal Tiranë | 35 |
Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Vlorë | 32 |
Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore | 29 |
Klinika Stomatologjike Universitare Tiranë | 29 |
Qendra Shëndetësore Kamëz, Tiranë | 27 |
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Shkoder | 26 |
Drejtoria e Shëndetit Publik Kavajë | 24 |
Operatori i Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor | 21 |
Drejtoria Rajonale e Kujdesit Shëndetësor Durrës | 19 |
Drejtoria e Shëndetit Publik Librazhd | 19 |
Drejtoria e Shëndetit Publik Gjirokastër | 17 |
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Delvinë | 16 |
Drejtoria e Shëndetit Publik Elbasan | 15 |
Instituti i Mjekesise Ligjore | 15 |
Qendra Shëndetësore e Specialiteteve Paskuqan, Tiranë | 15 |
Drejtoria e Shëndetit Publik Fier | 13 |
Qendra Shëndetësore Pogradec | 13 |
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Tirane | 12 |
Qendra Kombëtare e Teknikës Bio-Mjekësore | 11 |
Drejtoria Rajonale Shëndetësore Tiranë | 11 |
Drejtoria Rajonale e Kujdesit Shëndetësor Fier | 11 |
Drejtoria e Shëndetit Publik Sarandë | 9 |
Drejtoria e Shëndetit Publik Mat | 9 |
Drejtoria e Shëndetit Publik Lezhë | 8 |
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Tepelenë | 8 |
Qendra Shendetesore Klos Mat | 8 |
Drejtoria e Shërbimit Spitalor Mallakastër | 8 |
Qendra Shëndetësore Klos | 8 |
Drejtoria Rajonale e Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor Fier | 7 |
Drejtoria Rajonale e Fondit të Sigurimit Të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor Korçë | 7 |
Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Berat | 7 |
Qendra Shëndetësore Paskuqan, Tiranë | 7 |
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Durres | 7 |
Drejtoria e Shëndetit Publik Dibër | 7 |
Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor Qendror | 6 |
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesore Kavaje | 6 |
Drejtoria e Shëndetit Publik Shkodër | 5 |
Qendra Spitalore e Burgjeve Tirane | 5 |
Qendra Shëndetësore Golem | 5 |
Qendra Shëndetësore Bucimas Pogradec | 4 |
Qendra Shëndetësore Kala e Dodës, Dibër | 4 |
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Fier | 4 |
Drejtoria e Shëndetit Publik Kurbin | 4 |
Qendra Shëndetësore Nr.8, Tiranë | 4 |
Qendra Shëndetësore Ksamil | 4 |
Qendra Shëndetësore Shalë, Theth | 4 |
Qendra Shëndetësore Nr.1 Durrës | 4 |
Qendra Shëndetësore Himarë | 4 |
Qendra Shëndetësore Divjakë | 4 |
Qendra Shëndetësore Hoçisht Devoll | 4 |
Qendra Shëndetësore Kelmend, Malësi e Madhe | 4 |
Qendra Shëndetësore Miras Devoll | 4 |
Qendra Shëndetësore Shëngjin | 4 |
Qendra Shëndetësore Proger, Devoll | 4 |
Qendra Shëndetësore Margegaj | 4 |
Qendra Shëndetësore Proptisht Pogradec | 3 |
Qendra Shëndetësore Velcan | 3 |
Qendra Shëndetësore Nr.5, Vlorë | 3 |
Qendra Shëndetësore Orikum, Vlorë | 3 |
Qendra Shëndetësore Sllovë, Dibër | 3 |
Fakulteti i Mjekesise Tirane | 3 |
Inspektorati Shteteror Shendetesor Qendror Tirane | 3 |
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Korçe | 3 |
Spitali Malësi e Madhe | 3 |
Qendra Shëndetësore Tropojë | 3 |
Qendra Shëndetësore Zall Bastar, Tiranë | 3 |
Ministria e Mbrojtjes | 3 |
Qendra Shëndetësore Mamurras, Kurbin | 3 |
Qendra Shëndetësore Fushe Arrëz, Pukë | 3 |
Drejtoria e Shëndetit Publik Gramsh | 3 |
Drejtoria e Shëndetit Publik Pogradec | 3 |
Spitali i burgut Tiranë | 3 |
Qendra Shëndetësore Qelez, Pukë | 3 |
Qendra Shëndetësore Razëm, Malësi e Madhe | 3 |
Qendra Shëndetësore Nr.3 Vlorë | 3 |
Qendra Shëndetësore Plazh Durrës | 3 |
Qendra Shëndetësore rajoni nr.3 Korçë | 3 |
Qendra Shëndetësore Sarandë | 3 |
Qendra Shëndetësore Rajoni nr.2 Korçë | 3 |
Qendra Shëndetësore Barmash, Kolonjë | 3 |
Qendra Shëndetësore Plazhi Shkëmbi i Kavajës | 3 |
Qendra Shëndetësore Novoselë, Kolonjë | 3 |
Qendra Shëndetësore Velipojë, Shkodër | 3 |
Qendra Shëndetësore Cerrave Pogradec | 3 |
Dispanceria, Tiranë | 2 |
Qendra Shëndetësore Nr.1, Vlorë | 2 |
Qendra Shëndetësore Terpan, Berat | 2 |
Qendra Shëndetësore Trebinjë Pogradec | 2 |
Qendra Shëndetësore Nr.2, Vlorë | 2 |
Qendra Shëndetësore Nr.3, Vlorë | 2 |
Qendra Shëndetësore Nr.4, Vlorë | 2 |
Qendra Shëndetësore Bogovë-Vendresh, Berat | 2 |
Qendra Shëndetësore Bulqizë | 2 |
Qendra Shëndetësore Cepan, Skrapar | 2 |
Qendra Shëndetësore Martanesh, Bulqizë | 2 |
Qendra Shëndetësore Ostren, Bulqizë | 2 |
Qendra Shëndetësore Trebisht (Klenjë), Bulqizë | 2 |
Qendra Shëndetësore Nr.10, Tiranë | 2 |
Qendra Shëndetësore Zerqan, Bulqizë | 2 |
Qendra Shëndetësore Nr.2, Durrës | 2 |
Qendra Shëndetësore Lurë, Dibër | 2 |
Qendra Shëndetësore Shëngjergj, Tiranë | 2 |
Qendra Shëndetësore Ishëm, Durrës | 2 |
Qendra Shëndetësore Plazh Borsh, Sarandë | 2 |
Qendra Shëndetësore Vorë, Tiranë | 2 |
Qendra Shëndetësore Selishtë, Dibër | 2 |
Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Dibër | 2 |
Qendra Shëndetësore Zall Herr, Tiranë | 2 |
Drejtoria e Shërbimeve Spitalore Universitare dhe Kontrollit Spitalor | 2 |
Qendra Shëndetësore Buz, Tepelenë | 2 |
Qendra Shëndetësore Zall-Dardhë, Dibër | 2 |
Qendra Shëndetësore Kurvelesh, Tepelenë | 2 |
Qendra Shëndetësore Zall-Reç, Dibër | 2 |
Spitali Sadik Dinci | 2 |
Qendra Shëndetësore Kavajë | 2 |
Qendra Shëndetësore Gurë, Mat | 2 |
Qendra Shëndetësore Dhivër, Sarandë | 2 |
Qendra Shëndetësore Markat, Sarandë | 2 |
Qendra Shëndetësore Xibër, Mat | 2 |
Qendra Shëndetësore Ballaban, Përmet | 2 |
Qendra Shëndetësore Arrën, Kukës | 2 |
Qendra Shëndetësore Çarshovë, Përmet | 2 |
Qendra Shëndetësore Bushtricë, Kukës | 2 |
Qendra Shëndetësore Frashër, Përmet | 2 |
Qendra Shëndetësore Çajë, Kukës | 2 |
Qendra Shëndetësore Kalis, Kukës | 2 |
Qendra Shëndetësore Funar, Elbasan | 2 |
Qendra Shëndetësore Gjergjan, Elbasan | 2 |
Qendra Shëndetësore Shishtavec, Kukës | 2 |
Qendra Shëndetësore Gjinar, Elbasan | 2 |
Qendra Shëndetësore Surroj, Kukës | 2 |
Qendra Shëndetësore Topojan, Kukës | 2 |
Qendra Shëndetësore Ujmisht, Kukës | 2 |
Drejtoria e Shëndetit Publik Has | 2 |
Qendra Shëndetësore Zapod, Kukës | 2 |
Qendra Shëndetësore Fajza, Kukës | 2 |
Qendra Shëndetësore Gjinaj, Kukës | 2 |
Qendra Shëndetësore Golaj, Kukës | 2 |
Qendra Shëndetësore Bujan, Tropojë | 2 |
Qendra Shëndetësore Bytyç, Tropojë | 2 |
Qendra Shëndetësore Picar, Gjirokastër | 2 |
Qendra Shëndetësore Pogon, Gjirokastër | 2 |
Qendra Shëndetësore Lekbibaj, Tropojë | 2 |
Drejtoria Rajonale e Fondit të Sigurimit Të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor Elbasan | 2 |
Qendra Shëndetësore Zagori, Gjirokastër | 2 |
Qendra Shëndetësore Sojnik, Elbasan | 2 |
Spitali Peqin | 2 |
Qendra Shëndetësore Zavalinë, Elbasan | 2 |
Qendra Shëndetësore Dermenas, Fier | 2 |
Qendra Shëndetësore Lunik, Librazhd | 2 |
Qendra Shëndetësore Orenje, Librazhd | 2 |
Qendra Shëndetësore Maminas, Durrës | 2 |
Qendra Shëndetësore Ungrej (Kashnjet), Lezhë | 2 |
Qendra Shëndetësore Kukës | 2 |
Drejtoria e Shendetit Publik Korce | 2 |
Qendra Shëndetësore Nr.1, Fier | 2 |
Qendra Shëndetësore Rrajcë, Librazhd | 2 |
Qendra Shëndetësore Libohovë, Gjirokastër | 2 |
Qendra Shëndetësore Stravaj, Librazhd | 2 |
Qendra Shëndetësore Qendër (Çlirim), Fier | 2 |
Qendra Shëndetësore Streblevë, Librazhd | 2 |
Qendra Shëndetësore Fanë, Mirditë | 2 |
Qendra Shëndetësore Nr.6, Tiranë | 2 |
Qendra Shëndetësore Kaçinar, Mirditë | 2 |
Qendra Shëndetësore Nr.1, Elbasan | 2 |
Qendra Shëndetësore Kthellë, Mirditë | 2 |
Qendra Shëndetësore Novoselë, Vlorë | 2 |
Qendra Shëndetësore Lenije, Gramsh | 2 |
Qendra Shëndetësore Orosh, Mirditë | 2 |
Qendra Shëndetësore Poroçan, Gramsh | 2 |
Qendra Shëndetësore Selitë (Kurbnesh), Mirditë | 2 |
Qendra Shëndetësore Skëndërbegas, Gramsh | 2 |
Qendra Shëndetësore Shkrel, Malësi e Madhe | 2 |
Qendra Shëndetësore Qendër, Malësi e Madhe | 2 |
Qendra Shëndetësore Tunjë, Gramsh | 2 |
Qendra Shëndetësore Blerim, Pukë | 2 |
Qendra Shëndetësore Fierzë, Pukë | 2 |
Qendra Shëndetësore Gjegjan, Pukë | 2 |
Qendra Shëndetësore Rrapë, Pukë | 2 |
Qendra Shëndetësore Qafë Mali, Pukë | 2 |
Qendra Shëndetësore Lekas, Korçë | 2 |
Qendra Shëndetësore rajoni nr.4 Korçë | 2 |
Qendra Shëndetësore Pult, Shkodër | 2 |
Qendra Shëndetësore Nartë | 2 |
Qendra Shëndetësore Nr.3, Shkodër | 2 |
Qendra Shëndetësore Vithkuq, Korçë | 2 |
Qendra Shëndetësore Nr.1, Shkodër | 2 |
Qendra Shëndetësore Voskopojë, Korçë | 2 |
Poliklinika Devoll | 2 |
Qendra Shëndetësore Qendër Bilisht | 2 |
Qendra Shëndetësore Shosh, Shkodër | 2 |
Qendra Shëndetësore Çlirim, Kolonjë | 2 |
Qendra Shëndetësore Dardhas Pogradec | 2 |
Qendra Shëndetësore Udenisht Pogradec | 2 |
Qendra Shëndetësore Roshnik, Berat | 1 |
Poliklinika Pogradec | 1 |
Qendra Shëndetësore Kote, Vlorë | 1 |
Qendra Shëndetësore Farkë, Tiranë | 1 |
Qendra Shëndetësore Sinjë, Berat | 1 |
Qendra Shëndetësore Kashar, Tiranë | 1 |
Qendra Shëndetësore Kodër Kamëz, Tiranë | 1 |
Qendra Shëndetësore Ura Vajgurore, Berat | 1 |
Qendra Shëndetësore Kërrabë, Tiranë | 1 |
Qendra Shëndetësore Velabisht, Berat | 1 |
Qendra Shëndetësore Ndroq, Tiranë | 1 |
Qendra Shëndetësore Vertop, Berat | 1 |
Qendra Shëndetësore Vreshtas, Korçë | 1 |
Qendra Shëndetësore Nr.1, Tiranë | 1 |
Qendra Shëndetësore Nr.2, Tiranë | 1 |
Qendra Shëndetësore Fush-Bulqizë, Bulqizë | 1 |
Qendra Shëndetësore Qendër, Vlorë | 1 |
Qendra Shëndetësore Nr.3, Tiranë | 1 |
Qendra Shëndetësore Çorovodë, Skrapar | 1 |
Qendra Shëndetësore Gjoricë, Bulqizë | 1 |
Qendra Shëndetësore Selenicë, Vlorë | 1 |
Qendra Shëndetësore Nr.4, Tiranë | 1 |
Qendra Shëndetësore Poliçan, Skrapar | 1 |
Qendra Shëndetësore Sevaster, Vlorë | 1 |
Qendra Shëndetësore Nr.5, Tiranë | 1 |
Qendra Shëndetësore Qendër (Potom, Leshnjë, Zhebë, Gjerbes), Skrapar | 1 |
Qendra Shëndetësore Shushicë, Vlorë | 1 |
Qendra Shëndetësore Nr.7, Tiranë | 1 |
Qendra Shëndetësore Kozare, Kuçovë | 1 |
Qendra Shëndetësore Shupenzë, Bulqizë | 1 |
Qendra Shëndetësore Iballë, Shkodër | 1 |
Qendra Shëndetësore Nr.9, Tiranë | 1 |
Qendra Shëndetësore Kuçovë | 1 |
Qendra Shëndetësore Macukull | 1 |
Qendra Shëndetësore Perondi, Kuçovë | 1 |
Qendra Shëndetësore Malsi, Kukës | 1 |
Qendra Shëndetësore Petrelë, Tiranë | 1 |
Qendra Shëndetësore Arras, Dibër | 1 |
Qendra Shëndetësore Moglicë | 1 |
Qendra Shëndetësore Pezë, Tiranë | 1 |
Qendra Shëndetësore Nr.3, Durrës | 1 |
Qendra Shëndetësore Fushë Çidhen, Dibër | 1 |
Qendra Shëndetësore Qendër, Elbasan | 1 |
Qendra Shëndetësore Prezë, Tiranë | 1 |
Qendra Shëndetësore Nr.4, Durrës | 1 |
Qendra Shëndetësore Potom | 1 |
Qendra Shëndetësore Qyteti Studenti, Tiranë | 1 |
Qendra Shëndetësore Nr.5, Durrës | 1 |
Qendra Shëndetësore Kastriot, Dibër | 1 |
Qendra Shëndetësore Sauk, Tiranë | 1 |
Qendra Shëndetësore Nr.6, Durrës | 1 |
Qendra Shëndetësore Selitë, Tiranë | 1 |
Qendra Shëndetësore Nr.7, Durrës | 1 |
Qendra Shëndetësore Luzni, Dibër | 1 |
Qendra Shëndetësore Nr.8, Durrës | 1 |
Qendra Shëndetësore Maqellarë, Dibër | 1 |
Qendra Shëndetësore Shkozë, Tiranë | 1 |
Qendra Shëndetësore Gjepalaj, Durrës | 1 |
Qendra Shëndetësore Melan, Dibër | 1 |
Qendra Shëndetësore Sob, Tiranë | 1 |
Qendra Shëndetësore Muhurr, Dibër | 1 |
Drejtoria e Shëndetit Publik Devoll | 1 |
Qendra Shëndetësore Vaqarr, Tiranë | 1 |
Qendra Shëndetësore Katund i Ri, Durrës | 1 |
Qendra Shëndetësore Peshkopi, Dibër | 1 |
Qendra Shëndetësore Nr.10 Kënetë, Durrës | 1 |
Qendra Shëndetësore Manxë, Durrës | 1 |
Qendra Shëndetësore Rrashbull, Durrës | 1 |
Qendra Shëndetësore Tomin, Dibër | 1 |
Ministria e Drejtësisë | 1 |
Qendra Shëndetësore Krahës, Tepelenë | 1 |
Qendra Shëndetësore Shijak, Durrës | 1 |
Qendra Shëndetësore Sukth, Durrës | 1 |
Qendra Shëndetësore Lopes, Tepelenë | 1 |
Qendra Shëndetësore Xhafzotaj, Durrës | 1 |
Spitali Peshkopi, Dibër | 1 |
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Kurbin | 1 |
Qendra Shëndetësore Luftinjë, Tepelenë | 1 |
Qendra Shëndetësore Gosë, Kavajë | 1 |
Qendra Shëndetësore Baz, Mat | 1 |
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Mat | 1 |
Qendra Shëndetësore Memaliaj, Tepelenë | 1 |
Qendra Shëndetësore Helmas, Kavajë | 1 |
Qendra Shëndetësore Burrel, Mat | 1 |
Poliklinika Tepelenë | 1 |
Qendra Shëndetësore Derjan, Mat | 1 |
Drejtoria e Shëndetit Publik Tropojë | 1 |
Qendra Shëndetësore Qendër, Tepelenë | 1 |
Qendra Shëndetësore Kryevidh, Kavajë | 1 |
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Elbasan | 1 |
Qendra Shëndetësore Qesarat, Tepelenë | 1 |
Qendra Shëndetësore Lekaj, Kavajë | 1 |
Qendra Shëndetësore Komsi, Mat | 1 |
Drejtoria Rajonale e Operatorit te Sherbimeve te Kujdesit Shendetesor Vlore | 1 |
Qendra Shëndetësore Aliko, Sarandë | 1 |
Qendra Shëndetësore Luz i Vogël, Kavajë | 1 |
Qendra Shëndetësore Lis, Mat | 1 |
Drejtoria Rajonale e Fondit të Sigurimit Të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor Durrës | 1 |
Qendra Shëndetësore Rrogozhinë, Kavajë | 1 |
Qendra Shëndetësore Macuk, Mat | 1 |
Qendra Shëndetësore Konispol, Sarandë | 1 |
Qendra Shëndetësore Synej, Kavajë | 1 |
Qendra Shëndetësore Rukaj, Mat | 1 |
Qendra Shëndetësore Livadhja, Sarandë | 1 |
Qendra Shëndetësore Bubq, Krujë | 1 |
Qendra Shëndetësore Suç, Mat | 1 |
Qendra Shëndetësore Lukovë, Sarandë | 1 |
Qendra Shëndetësore Cudhi, Krujë | 1 |
Qendra Shëndetësore Ulëz, Mat | 1 |
Qendra Shëndetësore Fushë Krujë, Krujë | 1 |
Qendra Shëndetësore Xarrë, Sarandë | 1 |
Qendra Shëndetësore Krujë | 1 |
Spitali Burrel, Mat | 1 |
Qendra Shëndetësore Nikël, Krujë | 1 |
Qendra Shëndetësore Thumane, Krujë | 1 |
Qendra Shëndetësore Bicaj, Kukës | 1 |
Qendra Shëndetësore Dishnicë, Përmet | 1 |
Qendra Shëndetësore Belsh, Elbasan | 1 |
Qendra Shëndetësore Bradashesh, Elbasan | 1 |
Qendra Shëndetësore Këlcyrë, Përmet | 1 |
Qendra Shëndetësore Cërrik, Elbasan | 1 |
Qendra Shëndetësore Petran, Përmet | 1 |
Qendra Shëndetësore Fierzë, Elbasan | 1 |
Qendra Shëndetësore Kolsh, Kukës | 1 |
Qendra Shëndetësore Pickovë (Qendër), Përmet | 1 |
Qendra Shëndetësore Malzi, Kukës | 1 |
Poliklinika Përmet | 1 |
Qendra Shëndetësore Sukë, Përmet | 1 |
Qendra Shëndetësore Shtiqën, Kukës | 1 |
Qendra Shëndetësore Delvinë | 1 |
Qendra Shëndetësore Gostime, Elbasan | 1 |
Qendra Shëndetësore Finiq, Delvinë | 1 |
Qendra Shëndetësore Gracen, Elbasan | 1 |
Qendra Shëndetësore Tërthorë, Kukës | 1 |
Qendra Shëndetësore Mesopotam, Delvinë | 1 |
Qendra Shëndetësore Grekan, Elbasan | 1 |
Qendra Shëndetësore Vergo, Delvinë | 1 |
Qendra Shëndetësore Kajan, Elbasan | 1 |
Qendra Shëndetësore Antigon, Gjirokastër | 1 |
Qendra Shëndetësore Labinot Fushë, Elbasan | 1 |
Qendra Shëndetësore Cepo, Gjirokastër | 1 |
Qendra Shëndetësore Labinot Mal, Elbasan | 1 |
Qendra Shëndetësore Dropull i Poshtëm, Gjirokastër | 1 |
Qendra Shëndetësore Mollas, Elbasan | 1 |
Qendra Shëndetësore Dropull i Sipërm, Gjirokastër | 1 |
Qendra Shëndetësore Papër, Elbasan | 1 |
Qendra Shëndetësore Lazarat, Gjirokastër | 1 |
Qendra Shëndetësore Nr.2, Elbasan | 1 |
Qendra Shëndetësore Krumë, Kukës | 1 |
Qendra Shëndetësore Libohovë (Bashkia), Gjirokastër | 1 |
Qendra Shëndetësore Nr.3, Elbasan | 1 |
Qendra Shëndetësore Bajram Curri, Tropojë | 1 |
Qendra Shëndetësore Lunxhëri, Gjirokastër | 1 |
Qendra Shëndetësore Nr.4, Elbasan | 1 |
Qendra Shëndetësore Odrie, Gjirokastër | 1 |
Qendra Shëndetësore Rrasë, Elbasan | 1 |
Qendra Shëndetësore Shalës, Elbasan | 1 |
Qendra Shëndetësore Firezë, Tropojë | 1 |
Qendra Shëndetësore Shirgjan, Elbasan | 1 |
Poliklinika Gjirokastër | 1 |
Qendra Shëndetësore Shushicë, Elbasan | 1 |
Qendra Shëndetësore Llugaj, Tropojë | 1 |
Qendra Shëndetësore Nr.3, Fier | 1 |
Qendra Shëndetësore Tregan, Elbasan | 1 |
Qendra Shëndetësore Balldren i Ri, Lezhë | 1 |
Qendra Shëndetësore Rajoni Nr.2, Fier | 1 |
Qendra Shëndetësore Blinisht, Lezhë | 1 |
Qendra Shëndetësore Cakran, Fier | 1 |
Qendra Shëndetësore Hotolisht, Librazhd | 1 |
Qendra Shëndetësore Dajç, Lezhë | 1 |
Qendra Shëndetësore Kallmet, Lezhë | 1 |
Qendra Shëndetësore Frakull, Fier | 1 |
Qendra Shëndetësore Kolsh, Lezhë | 1 |
Qendra Shëndetësore Kuman, Fier | 1 |
Poliklinika Librazhd | 1 |
Poliklinika Lezhë | 1 |
Qendra Shëndetësore Kurjan, Fier | 1 |
Qendra Shëndetësore Polis, Librazhd | 1 |
Qendra Shëndetësore Shënkoll, Lezhë | 1 |
Qendra Shëndetësore Levan, Fier | 1 |
Qendra Shëndetësore Prrenjas, Librazhd | 1 |
Qendra Shëndetësore Libofsh, Fier | 1 |
Qendra Shëndetësore Qendër, Librazhd | 1 |
Qendra Shëndetësore Zejmen, Lezhë | 1 |
Qendra Shëndetësore Mbrostar, Fier | 1 |
Qendra Shëndetësore Qukës, Librazhd | 1 |
Qendra Shëndetësore Fushë Kuqe, Kurbin | 1 |
Qendra Shëndetësore Milot, Kurbin | 1 |
Qendra Shëndetësore Portëz, Fier | 1 |
Poliklinika Laç, Kurbin | 1 |
Qendra Shëndetësore Ruzhdie, Fier | 1 |
Qendra Shëndetësore Kodovjat, Gramsh | 1 |
Qendra Shëndetësore Strum, Fier | 1 |
Qendra Shëndetësore Kushovë, Gramsh | 1 |
Qendra Shëndetësore Topojë, Fier | 1 |
Qendra Shëndetësore Zharrës, Fier | 1 |
Qendra Shëndetësore Pishaj, Gramsh | 1 |
Poliklinika Rrëshen, Mirditë | 1 |
Qendra Shëndetësore Allkaj, Lushnjë | 1 |
Poliklinika Gramsh | 1 |
Qendra Shëndetësore Rubik, Mirditë | 1 |
Qendra Shëndetësore Ballgat, Lushnjë | 1 |
Drejtoria e Shendetit Publik Vlore | 1 |
Qendra Shëndetësore Bubullimë, Lushnjë | 1 |
Qendra Shëndetësore Dushk, Lushnjë | 1 |
Qendra Shëndetësore Sult, Gramsh | 1 |
Drejtoria Rajonale e Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor Kukës | 1 |
Qendra Shëndetësore Fiershegan, Lushnjë | 1 |
Qendra Shëndetësore Kastrat, Malësi e Madhe | 1 |
Qendra Shëndetësore Golem, Plug, Lushnjë | 1 |
Qendra Shëndetësore Gjocaj, Peqin | 1 |
Qendra Shëndetësore Gruemirë, Malësi e Madhe | 1 |
Qendra Shëndetësore Grabian, Lushnjë | 1 |
Qendra Shëndetësore Karine, Peqin | 1 |
Poliklinika Koplik, Malësi e Madhe | 1 |
Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Tropoje | 1 |
Qendra Shëndetësore Gradisht, Lushnjë | 1 |
Qendra Shëndetësore Pajovë, Peqin | 1 |
Qendra Shëndetësore Hysgjokaj, Lushnjë | 1 |
Qendra Shëndetësore Përparim, Peqin | 1 |
Qendra Shëndetësore Karbunarë, Lushnjë | 1 |
Poliklinika Peqin | 1 |
Qendra Shëndetësore Kolonjë, Lushnjë | 1 |
Qendra Shëndetësore Shezë, Peqin | 1 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | 1 |
Qendra Shëndetësore Krutje, Lushnjë | 1 |
Qendra Shëndetësore Bashkia Maliq, Korçë | 1 |
Qendra Shëndetësore Iballë, Pukë | 1 |
Qendra Shëndetësore Nr.1, Lushnjë | 1 |
Qendra Shëndetësore Qendër Bulgarec, Korçë | 1 |
Qendra Shëndetësore Nr.2, Lushnjë | 1 |
Qendra Shëndetësore Drenovë, Korçë | 1 |
Poliklinika Pukë | 1 |
Qendra Shëndetësore Rremas, Lushnjë | 1 |
Qendra Shëndetësore Gore, Korçë | 1 |
Qendra Shëndetësore Tërbuf, Lushnjë | 1 |
Poliklinika Ballsh, Mallakastër | 1 |
Qendra Shëndetësore Libonik, Korçë | 1 |
Qendra Shëndetësore Qerret, Pukë | 1 |
Poliklinika Arnitas, Mallakastër | 1 |
Qendra Shëndetësore Liqenas, Korçë | 1 |
Qendra Shëndetësore Ana e Malit, Shkodër | 1 |
Qendra Shëndetësore Fratar, Mallakastër | 1 |
Qendra Shëndetësore Mogolicë, Korçë | 1 |
Qendra Shëndetësore Berdicë, Shkodër | 1 |
Qendra Shëndetësore Greshic, Mallakastër | 1 |
