| Autoritet Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | |||||||||
| Institucioni Prokurues | Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder | |||||||||
| Objekti i Tenderit | Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Loti VIII: “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "Krumë-Q.Prushi, Golaj (K/Plepa) -Kam " | |||||||||
| Nr. Reference | REF-65274-07-13-2020 (Minikontrata 1) | |||||||||
| Kodi CPV | ||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | ||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër | |||||||||
| Lloji i Procedures | Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër | |||||||||
| Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 16-07-2020 | |||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 05-08-2020 | |||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 05-08-2020 | |||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||||
| Operatore Konkurues |
1.”GRIALD” 2.“MARSI”&“ARBOTEC”&“OUEN” |
|||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 13-10-2020 | |||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 24 658 636 | |||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | 02-11-2020 | |||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 02.11.2020-30.06.2021 | |||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||||
| Ankesa | Nuk ka operatore te skualifikuar | |||||||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||||||||
| Shenime | ||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
|||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|
| Autoritet Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | |||||||||
| Institucioni Prokurues | Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder | |||||||||
| Objekti i Tenderit | Minikontrata nr. 1 ne zbatim të Marrëveshjes Kuadër me titull: Loti VIII: “Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "Krumë-Q.Prushi, Golaj (K/Plepa) -Kam " | |||||||||
| Nr. Reference | REF-65274-07-13-2020 (Minikontrata 1) | |||||||||
| Kodi CPV | ||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | ||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër | |||||||||
| Lloji i Procedures | Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër | |||||||||
| Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 16-07-2020 | |||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 05-08-2020 | |||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 05-08-2020 | |||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||||
| Operatore Konkurues |
1.”GRIALD” 2.“MARSI”&“ARBOTEC”&“OUEN” |
|||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 13-10-2020 | |||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 24 658 636 | |||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | 02-11-2020 | |||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 02.11.2020-30.06.2021 | |||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||||
| Ankesa | Nuk ka operatore te skualifikuar | |||||||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||||||||
| Shenime | ||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
|||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|