Autoritet Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | |||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | |||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit | Loti 8 “Mirembajtje me performance e segmenteve rrugore Fier Shegan - Divjake + K/Rr. Nacionale - Grabian + Strume - Qafe Marinez” | |||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-21751-03-10-2022 | |||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 114 483 315,00 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | E kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Shpallur Procedura | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 11-03-2022 | |||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 08-04-2022 | |||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 08-04-2022 | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues | ||||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 Muaj | |||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
MBESHTETES
Databaza është pjesë e projektit “Open Data, Access and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” mbështetur financiarisht nga The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.