Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Procedure me negocim
Autoritet Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | |||||||||
Institucioni Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | |||||||||
Objekti i Tenderit | Loti 5 “Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore e segmentit rrugor Ura e Matit - Kthesa lapidarit me gjatësi 4.3 km” | |||||||||
Nr. Reference | REF-15897-12-20-2021 | |||||||||
Vlera / Fondi Limit | 931 029,00 | |||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | |||||||||
Lloji i Procedures | Me negocim, pa njoftim | |||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||||
Operatore Konkurues |
1.UDHA SHPK 2.NDREGJONI SHPK |
|||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 918 351,00 | |||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 1 102 021 | |||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 30-12-2021 | |||||||||
Kohezgjatja e kontrates | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||||
Ankesa | Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. | |||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||
Shenime | ||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|