Autoritet Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | |||||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | |||||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Loti 2: Mirëmbajtje me performancë rruga “Koplik - Bogë, Bogë - Theth, Dedaj - Razëm” (gjatësia totale 67.3 km) Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit. |
|||||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-10945-06-24-2024 | |||||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 329 552 917,00 | |||||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër) | |||||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | |||||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | |||||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 25-06-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 29-07-2024 | |||||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 29-07-2024 | |||||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1.BOE “NDERTUESI 2014” & “VARAKU E” SHPK 2. BOE “Rroku GUEST” & “DEHA 2010” |
|||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 243 533 743,00 | |||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 20-12-2024 | |||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 48 muaj | |||||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||||
Ankesa |
Me publikimin e këtij njoftimi, fillojnë afatet e ankimit Nuk ka operator ekonomik te skualifikuar |
|||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|