| Autoritet Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | |||||||||||||||||||||
| Institucioni Prokurues | Autoriteti Rrugor Shqiptar | |||||||||||||||||||||
| Objekti i Tenderit |
“Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të
katër rajoneve (4 lote)” Loti 3: Kontrata C “Mirëmbajtje me performancë e akseve kryesore të Rajonit Qendror dhe Juglindor” Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit |
|||||||||||||||||||||
| Nr. Reference | REF-80974-04-03-2026 | |||||||||||||||||||||
| Kodi CPV | 45233141-9 - Punime për mirëmbajtjen e rrugëve, | |||||||||||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 1 372 367 967,00 | |||||||||||||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër) | |||||||||||||||||||||
| Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | |||||||||||||||||||||
| Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||||||||||||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 07-04-2026 | |||||||||||||||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 08-05-2026 | |||||||||||||||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 08-05-2026 | |||||||||||||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||||||
| Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues | ||||||||||||||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 48 Muaj | |||||||||||||||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||||
| Ankesa | ||||||||||||||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | konstaton se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme; | |||||||||||||||||||||
| Shenime | ||||||||||||||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|