Contracted Institution | Centralized Purchasing Operator | |||
Tenderer Institution | Komanda Mbeshtetese, Reparti Ushtarak Nr. 4001 | |||
Tender object | Blerje pjesë këmbimi/materiale teknike | |||
Reference No. | REF-33217-12-13-2024 | |||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 1 379 933,00 | |||
Type of Contract | ||||
Procurement Method | Open Procedure | |||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Announced the Winner | |||
Tender Publication Date | 16-12-2024 | |||
Last date of Submitted Documents | 31-12-2024 | |||
Tender Held Date | 31-12-2024 | |||
No. of Bidders | 3 | |||
Bidders |
1. “HB-GROUPCONSTRUCTION”, shpk 2. “Sorgiena Agaj” P.F 3. “TechnoLux” shpk |
|||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||
The winning bid ALL without vat | 1 250 000,00 | |||
Bidder Announcement date | 20-01-2024 | |||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||
Contract date | ||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 120 Dite | |||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||
Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. “HB-GROUPCONSTRUCTION”, shpk NIPT L87812902D Operatori ekonomik nga verifikimet rezulton se OE nuk plotëson pikën 1, shkronjën “a” të kritereve të veçanta të kualifikimit pasi nuk ka paraqitur “Formularin Përmbledhës të Vetëdeklarimit”. Ne pritje te perfundimit te afateve te ankimit. |
|||
Cancellation reason | ||||
Additions | ||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||
Public Announcement Bulletin |
|
Contracted Institution | Centralized Purchasing Operator | |||
Tenderer Institution | Komanda Mbeshtetese, Reparti Ushtarak Nr. 4001 | |||
Tender object | Blerje pjesë këmbimi/materiale teknike | |||
Reference No. | REF-21847-09-26-2024 | |||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 12 499 733,00 | |||
Type of Contract | ||||
Procurement Method | Open Procedure | |||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | |||
Tender Publication Date | 27-09-2024 | |||
Last date of Submitted Documents | 14-10-2024 | |||
Tender Held Date | 14-10-2024 | |||
No. of Bidders | ||||
Bidders | ||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||
The winning bid ALL without vat | ||||
Bidder Announcement date | ||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||
Contract date | ||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 48 muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes kuadër për secilin Lot | |||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||
Appeals | ||||
Cancellation reason | Nuk u paraqit asnje ofert ne kete faze | |||
Additions | ||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||
Public Announcement Bulletin |
|