Procuring Authority / Buyer | Economic operator no. | No. of announced tenders | Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) | No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) | Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) | Awarded total value (in ALL, without VAT) |
---|---|---|---|---|---|---|
Central Purchasing Agency | 153 | 1073 | 34,850,750,963 | 543 | 20,541,994,308 | 6,926,456,672 |
Procuring Authority | Tender object | Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL | Stage Procedure | Successful Bidder /Supplier / Provider | Awarded value |
---|---|---|---|---|---|
Central Purchasing Agency | Loti I. “Blerje detergjent, dezinfektant dhe aromatizues” | 7,107,801 | Announced the Winner | ||
Central Purchasing Agency | Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)” | 59,599,594 | Announced Procurement | ||
Central Purchasing Agency | Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, | 1,786,665 | Announced Procurement | ||
Central Purchasing Agency | Lotin III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)” | 78,866,369 | Announced Procurement | ||
Central Purchasing Agency | Lotin IV. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb” | 5,951,506 | Announced Procurement | ||
Central Purchasing Agency | Lotin V. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb” | 31,881,870 | Announced Procurement | ||
Central Purchasing Agency | Lotin VI. Furnizim me lëndë djegëse e lëngët për përdorim termik civil dhe industrial (Gazoil < 0.1,Gazoil > 0.1,mazut)” | 221,567,645 | Announced Procurement | ||
Central Purchasing Agency | Loti II. “ Bulmeti dhe nënproduktet e tij" | 41,201,971 | Re-Proclaimed Procurement | ||
Central Purchasing Agency | “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi” për Repartin Ushtarak nr.1010, Vau i Dejës, Shkodër” | 26,100,840 | Announced the Winner | NIKA | 21,610,100.00 |
Central Purchasing Agency | Loti I. “Blerje Gruri dhe Simite” | 1,739,912 | Announced Procurement | ||
Central Purchasing Agency | Loti III. “Mishi dhe nënproduktet e tij ” | 8,008,176 | Announced Procurement | ||
Central Purchasing Agency | Loti IV. “Blerje Vezë” | 4,097,417 | Announced Procurement | ||
Central Purchasing Agency | Loti V. “Ushqime Koloniale” | 5,617,593 | Announced Procurement | ||
Central Purchasing Agency | Loti VI. “Blerje Peshk” | 308,400 | Announced Procurement | ||
Central Purchasing Agency | Loti VII. “Blerje Fruta Perime” | 2,769,357 | Announced Procurement | ||
Central Purchasing Agency | Loti II. “Blerje vajra lubrifikant, alkool frenash dhe pastrues motori” | 88,724,316 | Re-Proclaimed Procurement | ||
Central Purchasing Agency | “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Drejtorinë Vendore të Policisë, Durrës” | 3,399,671 | Re-Proclaimed Procurement | ||
Central Purchasing Agency | Loti I. “Blerje goma për automjete”me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite; | 61,868,475 | Announced Procurement | ||
Central Purchasing Agency | “Shërbimi i pastrimit të ambjenteve të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave" | 17,507,638 | Announced the Winner | SILVER SHPK | 15,702,222.00 |
Central Purchasing Agency | Loti II. “Blerje materiale të ndryshme për pastrim” | 69,797,439 | Announced the Winner | ||
Central Purchasing Agency | Loti IV. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite” | 5,400,000 | Announced the Winner | KASTRATI & KASTRATI SHA | |
Central Purchasing Agency | Loti V. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Benzine pa plumb” me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite | 2,314,147 | Announced the Winner | KASTRATI & KASTRATI SHA | |
Central Purchasing Agency | Loti I. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 2 (dy) vite | 48,006,490 | Announced the Winner | KASTRATI & KASTRATI SHA | |
Central Purchasing Agency | Loti II. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 12 (dymbëdhjetë) muaj | 2,296,672 | Announced the Winner | KASTRATI & KASTRATI SHA | |
Central Purchasing Agency | Loti III. “Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil)”, me afat të marrëveshjes kuadër 3 (tre) vite, | 25,350,000 | Announced the Winner | KASTRATI & KASTRATI SHA | |
Central Purchasing Agency | LOTI 1 - “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin Ushtarak nr. 5001 (AFA) Tiranë” | 94,856,552 | Announced the Winner | NIKA | 82,722,220.00 |
Central Purchasing Agency | "Blerje paisje mobilimi për Qëndrën e Inovacionit | 3,434,000 | Announced Procurement | ||
Central Purchasing Agency | Për Lotin 2: “Blerje pajisje mobilimi për Ministrinë e Mbrojtjes, Qëndra e Personel Rekrutimit” | 5,238,140 | Announced Procurement | ||
Central Purchasing Agency | Për Lotin 3: “Blerje pajisje mobilimi për Qëndrën e Shërbimeve Arsimore” | 2,959,943 | Announced Procurement | ||
Central Purchasing Agency | “Blerje këpucë për Gardën e Republikës” | 29,995,279 | Announced Procurement |
SUPPORTERS
The database is published in the framework of AIS Project “Open Data, Access, and Transparency over sectors expose to Risk of Corruption ” supported by The Swedish International Development Cooperation Agency Sida.