Procuring Authority / Buyer | Economic operator no. | No. of announced tenders | Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) | No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) | Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) | Awarded total value (in ALL, without VAT) |
---|---|---|---|---|---|---|
Central Purchasing Operator | 268 | 1652 | 62,623,624,919 | 891 | 33,438,932,201 | 16,782,260,130 |
Procuring Authority | Tender object | Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL | Stage Procedure | Successful Bidder /Supplier / Provider | Awarded value |
---|---|---|---|---|---|
Central Purchasing Operator | “ Rikonstruksion i objektit Qendra e Personel Rekrutimit , Godina nr.35 " | 110,862,369 | Signed the Contract | “INERTI” shpk | 70,754,780.00 |
Central Purchasing Operator | LOTI II: “Blerje pajisje didaktike për kimi, arsimi bazë dhe i mesëm” | 32,009,816 | Signed the Contract | “ALMedical & DIDAKTALABA” | 24,007,362.00 |
Central Purchasing Operator | LOTI III: “Blerje pajisje didaktike për biologji, arsimi bazë dhe i mesëm” | 50,609,996 | Signed the Contract | “ALMedical & DIDAKTALABA” | 44,849,471.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 3: “Blerje furgon mallrash për Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve” | 9,962,283 | Re-Proclaimed and Signed the Contract | AUTOVISION Sh.A | 9,958,000.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 5: “Blerje automjeti për Drejtorinë e Përgjithshme të Përmbarimit” | 3,916,984 | Signed the Contract | C L A S S I C | 3,400,000.00 |
Central Purchasing Operator | Blerje uniforma për personelin e Urgjencës Mjekësore | 24,724,093 | Signed the Contract | MALBERTEX SHPK | 23,219,000.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 2: “Shërbime për realizimin e eventit: “Gjenerata e Inovacionit” | 2,644,400 | Announced the Winner | Vebian Muçaj | 2,100,400.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 1: “Shërbime për realizimin e eventit: “Flakadani i Bashkimit për Inovacionin në Shqipëri” | 11,309,192 | Announced the Winner | Vebian Muçaj | 9,080,000.00 |
Central Purchasing Operator | Rikonstruksion i Objektit '’Drejtoria Rajonale E Veterinarise dhe Mbrojtjes së Bimeve Vlore''. | 23,041,125 | Signed the Contract | AVDULI shpk | 15,659,447.00 |
Central Purchasing Operator | Blerje automjetesh për nevoja të MEKI | 24,406,049 | Re-Proclaimed and Signed the Contract | “EUROCAR Rentals” Sh.p.k | 24,320,000.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 1: “Blerje automjeti për Ministrinë e Financave” | 4,131,557 | Signed the Contract | “EUROCAR Rentals” Sh.p.k | 4,100,000.00 |
Central Purchasing Operator | Loti IV: Blerje pjesë këmbimi/materiale teknike për “Pajisje” për nivelin e IV-rt për Shtabin e Përgjithshëm të Forcave të Armatosura | 2,177,767 | Cancelled Procurement | ||
Central Purchasing Operator | Blerje materiale mësimore për edukimin fizik për DRAP Korçë | 4,766,000 | Signed the Contract | LIBRARI DYRRAHU SHPK | 4,300,000.00 |
Central Purchasing Operator | ( Minikontrata 1) Botime, printime dhe materiale shtypshkrimi për Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” | Signed the Contract | Shtepia Botuese Shtypshkronja Morava | ||
Central Purchasing Operator | “Sistem kondicionimi stacionar për pjesën lindore të ARRSH-së (blerje dhe instalim kondicionerë stacionarë)”. | 9,843,012 | Announced the Winner | S P E K T R I sh.p.k, & J O G I sh.p.k | 7,403,487.00 |
Central Purchasing Operator | (Minikontrata 1) Loti III "Blerje letër" | Signed the Contract | BOE “InfoSoft Office” sh.p.k & “INTERLOGISTIC” sh.p.k | ||
Central Purchasing Operator | (Minikontrata 1) Loti I "Materiale Kancelarie me bazë letre" | Signed the Contract | InfoSoft Office | ||
Central Purchasing Operator | “Riparim dhe mirëmbajtje të autoambulancave të Qendrës Spitalore Rajonale Berat” | 8,640,149 | Announced the Winner | ALSTEZO | 7,350,000.00 |
Central Purchasing Operator | Riparim dhe mirëmbajtje e mjeteve të Policisë Ushtarake të Shtabit të Përgjithshem të Forcave të Armatosura | 2,490,433 | Announced the Winner | SERVIS - AUTO 2000 | 1,653,470.00 |
Central Purchasing Operator | Sigurimi i jetës për gjyqtarët, personat e lidhur të gjyqtarëve, këshilltarët e Njësisë së Shërbimit Ligjor, Sekretarin e Përgjithshëm dhe Drejtorët e Drejtorive në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit | 3,309,480 | Announced the Winner | INSIG JETE SH.A & SIGAL LIFE UNIQA Group AUSTRIA” | 3,110,900.00 |
Central Purchasing Operator | (Minikontrat 1) Riparim dhe mirëmbajtje e mjeteve të Policisë Ushtarake të Shtabit të Përgjithshem të Forcave të Armatosura | Signed the Contract | SERVIS - AUTO 2000 | ||
Central Purchasing Operator | (Minikontrata 1) Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh për Ministrinë e Financave | Signed the Contract | VILNIK MOTORS | ||
Central Purchasing Operator | ( Minikontrata 1) Sigurim i detyrueshem (TPL) i mjeteve te transportit te Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit | Signed the Contract | INSIG SH.A | ||
Central Purchasing Operator | Loti 4: Blerje ushqime bazë per IEVP-te e Sistemit të Burgjeve | 401,013,578 | Announced the Winner | GERTI - 1987” shpk “& “Z D R A V A” shpk | 400,417,132.00 |
Central Purchasing Operator | Loti III. Blerje kimikatesh | 2,601,857 | Announced the Winner | “ALBANIA DISTRIBUTION CHEMICALS” sh.p.k | 1,951,393.00 |
Central Purchasing Operator | Sherbim gatimi per nevojat e Drejtorise Vendore te Policise Tirane | 29,846,634 | Announced the Winner | “DRIVE EXPERT ALBANIA”” sh.p.k | 29,170,800.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 2: Mobilje dhe pajisje prej metali për përdorime në ambjente të ndryshme | 10,123,700 | Signed the Contract | “SHAGA.” sh.p.k | 10,121,590.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 3: Mobilje dhe pajisje për përdorim të vecantë | 1,626,000 | Signed the Contract | “SHAGA.” sh.p.k | 1,624,000.00 |
Central Purchasing Operator | Blerje automjeti të Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike | 3,066,875 | Cancelled Procurement | ||
Central Purchasing Operator | Loti I.Blerje detergjent dhe aromatizues | 12,918,151 | Re-Proclaimed and Announced the Winner | AN&RA | 7,960,810.00 |
SUPPORTERS
Here you can have your ADVERTISEMENT
Contact at info@ais.al