Procuring Authority / Buyer | Economic operator no. | No. of announced tenders | Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) | No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) | Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) | Awarded total value (in ALL, without VAT) |
---|---|---|---|---|---|---|
Central Purchasing Operator | 254 | 1628 | 61,950,692,502 | 871 | 32,572,045,224 | 15,822,654,790 |
Procuring Authority | Tender object | Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL | Stage Procedure | Successful Bidder /Supplier / Provider | Awarded value |
---|---|---|---|---|---|
Central Purchasing Operator | ( Minikontarat 1 ) LOTI IV. BLERJE USHQIME KOLONIALE | Signed the Contract | M.C.CATERING | ||
Central Purchasing Operator | ( Minikontrata 1) LOTI III. BLERJE MISH DHE NËNPRODUKTET E TIJ | Signed the Contract | Nelsa SHPK | ||
Central Purchasing Operator | ( Minikontarta 1) Loti 3 – Blerje letër | Signed the Contract | IT Gjergji Kompjuter | ||
Central Purchasing Operator | Blerje lavatriçe, makinë tharëse rrobash, televizor, frigorifer, bolierë, tavolinë hekurosje, hekur hekurosje, aparat fotografik profesional | 3,479,790 | Re-Proclaimed and Signed the Contract | “BAJRO BROS”shpk & “MUCA”shpk | 2,872,300.00 |
Central Purchasing Operator | ( Minikontrata 1) Loti 1 “Blerje materiale të buta” | Signed the Contract | AN&RA | ||
Central Purchasing Operator | (Minikontrate 1 ) Loti IV. Blerje Ushqime Koloniale | Signed the Contract | “GERTI – 1987” SHPK | ||
Central Purchasing Operator | Loti 2 “Furnizim me lëndë djegëse për automjete benzine pa plumb” | 30,090,765 | Announced the Winner | KASTRATI SHPK | 30,090,765.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 2 “Furnizim me lëndë djegëse për automjete benzine pa plumb” | 4,993,867 | Announced the Winner | KASTRATI SHPK | 4,993,867.00 |
Central Purchasing Operator | (Minikontrata 1) Loti 2 “Furnizim me lëndë djegëse për automjete benzine pa plumb” | Signed the Contract | KASTRATI SHPK | ||
Central Purchasing Operator | Loti 2 Blerje pajisje për kabinetet e shërbimit të mjeteve të transportit | 36,737,283 | Signed the Contract | LIGUS | 34,879,770.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 3 Blerje pajisje për Kabinetet Mekanike/Elektronike | 49,736,860 | Signed the Contract | LIGUS | 46,290,500.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 3: Blerje bulmet per IEVP-te e Sistemit të Burgjeve | 655,130,233 | Announced the Winner | BOE “Sinani Trading”shpk “& “DAJTI PARK 2007” shpk & “DELTA DONI” shpk | 653,914,675.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 2: “Shërbim gatimi dhe shpërndarja e ushqimit në Spitalin Psikiatrik “Ali Mihali”, Vlorë" | 316,793,525 | Signed the Contract | Sori-al SHPK | 302,149,920.00 |
Central Purchasing Operator | Sherbim dhe mirembajtje printimi, fotokopje dhe skanimi | 2,293,488 | Cancelled Procurement | ||
Central Purchasing Operator | (Minikontrata 1) Loti 2: Shërbim Lavanderie për Spitalin Rajonal Berat | Signed the Contract | "UNIVERS SERVIS" SHPK | ||
Central Purchasing Operator | Loti I-Blerje materiale të buta dhe krevat portativ me dyshek tek | 17,530,660 | Signed the Contract | Blerina Sadiku | 14,700,000.00 |
Central Purchasing Operator | Loti II-Blerje frigorifer dhe soba gatimi | 2,493,000 | Signed the Contract | “Bajro Bros” sh.p.k | 2,278,800.00 |
Central Purchasing Operator | “Blerje e pajisjeve speciale për nevojat e IKMT”. | 2,216,917 | Re-Proclaimed and Cancelled | ||
Central Purchasing Operator | Ndërtim i mureve përforcuese të Komandës së Kepit të Palit (Prona 240, Godina nr. 34), Rikonstruksion i pjesshëm i godinës, Rikostruksion i objektit 2 katësh në Kepin e Palit. | 31,490,040 | Announced the Winner | NIKA | 21,269,002.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 4 Blerje pajisje për Kabinetet Bujqësore | 31,872,933 | Signed the Contract | “AZ Trading” sh.p.k | 30,786,500.00 |
Central Purchasing Operator | Riparim dhe mirëmbajtje automjetesh të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve | 4,999,733 | Announced the Winner | ALSTEZO | 3,663,000.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 1 Mobilje dhe pajisje për përdorim zyre dhe ambjente të tjera | 18,885,834 | Announced the Winner | ERALD | 11,616,000.00 |
Central Purchasing Operator | Loti I “Blerje pajisje mobilimi për shtëpizat e mbështetura burra dhe gra” për Drejtorinë e Spitalit Psikiatrik “Ali Mihali” Vlorë | 33,397,648 | Announced the Winner | ERZENI/SH | 16,154,500.00 |
Central Purchasing Operator | (Minikontrata 1) Loti I Blerje detergjent, dezinfektant dhe aromatizues | Signed the Contract | EURO MEGA 2010 | ||
Central Purchasing Operator | ( Minikontrata 1) Shërbime mirëmbajtje ndërtimor për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale | Re-Proclaimed and Signed the Contract | “ASI INVEST” sh.p.k | ||
Central Purchasing Operator | Loti 1: Blerje buke gruri per IEVP-te e Sistemit të Burgjeve | 412,241,190 | Signed the Contract | BOE “G E A” shpk & “4 S” shpk & “DAJTI PARK 2007” shpk & “Sinani Trading”shpk | 410,321,758.00 |
Central Purchasing Operator | Rikonstruksion i Shkollës së Mesme Profesionale “Bajram Curri | 161,445,876 | Signed the Contract | “INA” shpk. | 120,571,164.00 |
Central Purchasing Operator | ( Minikontrata 1) Kryerja e shërbimit të lavanderisë për një periudhë 36 mujore në Spitalin Universitar te Traumës | Signed the Contract | ABI’S” SH.P.K” | ||
Central Purchasing Operator | (Minikontrata 1) Loti II. "Blerje Hipoklorit Natriumi për Qendrën Spitalore Universitare "Nënë Tereza" | Signed the Contract | ATLANTIK 3 | ||
Central Purchasing Operator | Lot 2: Sigurim i godinave në administrim të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve | 7,993,333 | Signed the Contract | “ATLANTIK Sh.a”&“ALBSIG Sh.a” | 7,991,698.00 |
SUPPORTERS
Here you can have your ADVERTISEMENT
Contact at info@ais.al