Procuring Authority / Buyer | Economic operator no. | No. of announced tenders | Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) | No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) | Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) | Awarded total value (in ALL, without VAT) |
---|---|---|---|---|---|---|
Central Purchasing Operator | 267 | 1650 | 62,621,374,919 | 889 | 33,403,326,537 | 16,755,968,477 |
Procuring Authority | Tender object | Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL | Stage Procedure | Successful Bidder /Supplier / Provider | Awarded value |
---|---|---|---|---|---|
Central Purchasing Operator | Loti 1: Shërbim Lavanderie për Spitalin Rajonal Lezhë | 27,784,005 | Announced the Winner | Mine Lloshi | 15,836,883.00 |
Central Purchasing Operator | ( Minikontrata 1 ) Loti 4: Televizor dhe tabele për projektora | Signed the Contract | “INSTANT.AL” | ||
Central Purchasing Operator | (Minikontrata 1) Loti I.Blerje detergjent dhe aromatizues | Re-Proclaimed and Signed the Contract | AN&RA | ||
Central Purchasing Operator | Loti 1 – Blerje materiale Kancelarie me bazë letre | 5,857,217 | Announced the Winner | InfoSoft Office | 4,699,790.00 |
Central Purchasing Operator | Loti IV. BLERJE MATERIALE TË NDRYSHME PËR PASTRIM | 725,857 | Announced the Winner | ATLANTIK 3 | 554,900.00 |
Central Purchasing Operator | Mirëmbajtje e mjeteve të transportit të Drejtorisë Vendore të Policisë Berat | 11,264,400 | Announced the Winner | ALSTEZO | 9,857,500.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 1:Blerje orendish e pajisjesh për mobilim për Drejtorinë e Përgjithshme e Doganave | 2,777,800 | Signed the Contract | BUNA | 1,204,000.00 |
Central Purchasing Operator | “Rikonstruksion I Tunelit 2&3 Kuçovë Berat” | 14,453,542 | Signed the Contract | AVDULI shpk | 10,698,173.00 |
Central Purchasing Operator | Blerje pajisje zyre për M.E.K.I | 8,333,210 | Signed the Contract | “SHAGA.” sh.p.k | 4,572,720.00 |
Central Purchasing Operator | “Blerje e pjesëve të këmbimit për automjete për shërbime profilaktike për nevoja të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve”. | 5,487,540 | Signed the Contract | “CompiTel” sh.p.k | 4,191,840.00 |
Central Purchasing Operator | “Rikonstruksion i Bllokut të Dhomave të Shoqërimit në Komisariatin e Policisë Lushnje” | 4,318,509 | Signed the Contract | RSM COMPANY SHPK | 3,206,716.00 |
Central Purchasing Operator | (Minikontrata 1) Loti I "Blerje Detergjent për Qendrën Spitalore Universitare "Nënë Tereza" | Signed the Contract | EURO MEGA 2010 | ||
Central Purchasing Operator | ( Minikontrata1 ) Loti I “Blerje pajisje mobilimi për shtëpizat e mbështetura burra dhe gra” për Drejtorinë e Spitalit Psikiatrik “Ali Mihali” Vlorë | Signed the Contract | ERZENI/SH | ||
Central Purchasing Operator | “Blerje artikuj ushqimore për nevojat e Shtëpisë së Foshnjes Tiranë”. | Signed the Contract | M.C.CATERING | ||
Central Purchasing Operator | ( Minikontrata 1)Loti 1: “Shërbim i lavanderisë për pacientët e hospitalizuar në Spitalin Rajonal “Memorial”, Fier” | Re-Proclaimed and Signed the Contract | "UNIVERS SERVIS" SHPK | ||
Central Purchasing Operator | Loti 2 “Blerje veshmbathje” | 1,279,833 | Signed the Contract | Blerina Sadiku | 1,246,000.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 2: Blerje vezë per IEVP-te e Sistemit të Burgjeve | 143,994,933 | Signed the Contract | “4 S” shpk & “DAJTI PARK 2007” shpk | 138,554,000.00 |
Central Purchasing Operator | “F.V perde të brendshme të dritareve në Spitalin Pediatrik, në QSUNT”. | 1,216,387 | Signed the Contract | “BAJRO BROS”shpk & “MUCA”shpk | 1,142,400.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 1 - BLERJE DETERGJENTË | 4,402,185 | Re-Proclaimed and Signed the Contract | EURO MEGA 2010 | 3,340,750.00 |
Central Purchasing Operator | “Ndertimi i Reparteve te praktikave profesionale, Shkolla e mesme profesionale e ndertimit "Karl Gega" | 93,955,600 | Signed the Contract | “T & XH” Sh.p.k | 66,435,000.00 |
Central Purchasing Operator | Loti II. “Blerje peshk” | 3,216,800 | Cancelled Procurement | ||
Central Purchasing Operator | ( Minikontarat 1 ) LOTI IV. BLERJE USHQIME KOLONIALE | Signed the Contract | M.C.CATERING | ||
Central Purchasing Operator | ( Minikontrata 1) LOTI III. BLERJE MISH DHE NËNPRODUKTET E TIJ | Signed the Contract | Nelsa SHPK | ||
Central Purchasing Operator | ( Minikontarta 1) Loti 3 – Blerje letër | Signed the Contract | IT Gjergji Kompjuter | ||
Central Purchasing Operator | Blerje lavatriçe, makinë tharëse rrobash, televizor, frigorifer, bolierë, tavolinë hekurosje, hekur hekurosje, aparat fotografik profesional | 3,479,790 | Re-Proclaimed and Signed the Contract | “BAJRO BROS”shpk & “MUCA”shpk | 2,872,300.00 |
Central Purchasing Operator | ( Minikontrata 1) Loti 1 “Blerje materiale të buta” | Signed the Contract | AN&RA | ||
Central Purchasing Operator | (Minikontrate 1 ) Loti IV. Blerje Ushqime Koloniale | Signed the Contract | “GERTI – 1987” SHPK | ||
Central Purchasing Operator | Loti 2 “Furnizim me lëndë djegëse për automjete benzine pa plumb” | 30,090,765 | Announced the Winner | KASTRATI SHPK | 30,090,765.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 2 “Furnizim me lëndë djegëse për automjete benzine pa plumb” | 4,993,867 | Announced the Winner | KASTRATI SHPK | 4,993,867.00 |
Central Purchasing Operator | (Minikontrata 1) Loti 2 “Furnizim me lëndë djegëse për automjete benzine pa plumb” | Signed the Contract | KASTRATI SHPK |
SUPPORTERS
Here you can have your ADVERTISEMENT
Contact at info@ais.al